Puulaakiturnaus v.2013
SALIBANDY v.2013 PUULAAKI TURNAUS
Pe.26.4. klo 17.00 – La.27.4. klo 19.00 välisenä aikana
Savitaipaleen Urheilutalolla.
Linkki: Puulaakiturnauksen Facebook tapahtuma sivulle Terv: StU / Salibandy
TURNAUKSEN OTTELUOHJELMA ja LOPPUTULOKSET
| LOHKO A | LOHKO B | ||||||||||
| Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | ||||||||
| GAME OVER | Mikko Kauppi | Välijoen Viihde | Mikko Löyttynen | ||||||||
| BanZuke | Aino Jokela | Lossi | Aleksi Hujala | ||||||||
| NASU | Joel Hietala | TAFS | Tuomas Hujala | ||||||||
| Suppa | Olli Joukainen | SlePmy | Mikko Tapanainen | ||||||||
| LOHKO C | LOHKO D | ||||||||||
| Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | ||||||||
| STKP | Ville Hölsä | HCP | Samu Havo | ||||||||
| OPSET | Tuija Kylliäinen | Palomiehet | Tuomas Pylkkö | ||||||||
| Selma's Jam | Tomppa Valjakka | PalPa | Tomi Kokkola | ||||||||
| ApK | Aapo Hölsä | JuHo | Eemeli Jurvanen | ||||||||
| Otteluohjelma: | Perjantai | 26.04.2013 | Tulos | ||||||||
| Ot. Nro | klo | KOTI | - | VIERAS | |||||||
| 1 | 17:00 | Suppa | - | GAME OVER | 1 | - | 10 | ||||
| 2 | 17:30 | SlePmy | - | Välijoen Viihde | 2 | - | 9 | ||||
| 3 | 18:00 | ApK | - | STKP | 1 | - | 7 | ||||
| 4 | 18:30 | JuHo | - | HCP | 2 | - | 6 | ||||
| 5 | 19:00 | BanZuke | - | NASU | 8 | - | 2 | ||||
| 6 | 19:30 | Lossi | - | TAFS | 5 | - | 6 | ||||
| 7 | 20:00 | OPSET | - | Selma's Jam | 4 | - | 2 | ||||
| 8 | 20:30 | Palomiehet | - | PalPa | 0 | - | 7 | ||||
| 9 | 21:00 | GAME OVER | - | NASU | 6 | - | 1 | ||||
| 10 | 21:30 | Välijoen Viihde | - | TAFS | 4 | - | 7 | ||||
| 11 | 22:00 | STKP | - | Selma's Jam | 6 | - | 2 | ||||
| 12 | 22:30 | HCP | - | PalPa | 1 | - | 0 | ||||
| Otteluohjelma: | Lauantai | 27.04.2013 | Tulos | ||||||||
| Ot. Nro | klo | KOTI | - | VIERAS | |||||||
| 13 | 8:30 | Suppa | - | BanZuke | 0 | - | 8 | ||||
| 14 | 9:00 | SlePmy | - | Lossi | 2 | - | 9 | ||||
| 15 | 9:30 | ApK | - | OPSET | 6 | - | 4 | ||||
| 16 | 10:00 | JuHo | - | Palomiehet | 1 | - | 2 | ||||
| 17 | 10:30 | BanZuke | - | GAME OVER | 5 | - | 1 | ||||
| 18 | 11:00 | Lossi | - | Välijoen Viihde | 2 | - | 4 | ||||
| 19 | 11:30 | OPSET | - | STKP | 3 | - | 10 | ||||
| 20 | 12:00 | Palomiehet | - | HCP | 1 | - | 6 | ||||
| 21 | 12:30 | NASU | - | Suppa | 3 | - | 5 | ||||
| 22 | 13:00 | TAFS | - | SlePmy | 5 | - | 0 | ||||
| 23 | 13:30 | Selma's Jam | - | ApK | 1 | - | 6 | ||||
| 24 | 14:00 | PalPa | - | JuHo | 6 | - | 0 | ||||
| Sijoitusottelut | |||||||||||
| 25 | 14:30 | A1 = BanZuke | - | B1 = TAFS | 0 | - | 2 | Välierä 1 | |||
| 26 | 15:00 | C1 = STKP | - | D1 = HCP | 3 | - | 2 | Välierä 2 | |||
| 27 | 15:30 | A4 = NASU | - | B4 = SlePmy | 0 | - | 2 | Sij.13-16 | |||
| 28 | 16:00 | C4 = Selma`s Jam | - | D4 = JuHo | 4 | - | 1 | Sij.13-16 | |||
| 29 | 16:30 | A3 = Suppa | - | B3 = Lossi | 4 | - | 5 | Sij.9-12 | |||
| 30 | 17:00 | C3 = OPSET | - | D3 = Palomiehet | 0 | - | 3 | Sij.9-12 | |||
| 31 | 17:30 | A2 = GAME OVER | - | B2 = Välijoen Viihde | 1 | - | 3 | Sij. 5-8 | |||
| 32 | 18:00 | C2 = ApK | - | D2 = PalPa | 3 | - | 0 | Sij. 5-8 | |||
| 33 | 18:30 | Ot.25H = BanZuke | - | Ot.26H = HCP | 6 | - | 5 | RL | Pronssi | ||
| 34 | 19:00 | Ot.25V = TAFS | - | Ot.26V = STKP | 3 | - | 2 | FINAALI | |||
| LOPPUSIJOITUKSET | v.2013 | ||||||||||
| 1. | TAFS | ||||||||||
| 2. | STKP | ||||||||||
| 3. | BanZuke | ||||||||||
| 4. | HCP | ||||||||||
| 5. | Välijoen Viihde | ja | ApK | ||||||||
| 7. | GAME OVER | ja | PalPa | ||||||||
| 9. | Lossi | ja | Palomiehet | ||||||||
| 11. | Suppa | ja | OPSET | ||||||||
| 13. | SlePmy | ja | Selma`s Jam | ||||||||
| 15. | NASU | ja | JuHo | ||||||||
Terv: StU / Salibandy
TURNAUKSEN SARJATAULUKOT
| LOHKO A | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
| GAME OVER | 2 | 10 - 1 | 4 | 16 - 2 | 4 | 17 - 7 | 2 | |||
| BanZuke | 2 | 8 - 2 | 4 | 16 - 2 | 6 | 21 - 3 | 1 | |||
| NASU | 0 | 2 - 8 | 0 | 3 - 14 | 0 | 6 - 19 | 4 | |||
| Suppa | 0 | 1 - 10 | 0 | 1 - 18 | 2 | 6 - 21 | 3 | |||
| LOHKO B | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
| Välijoen Viihde | 2 | 9 - 2 | 2 | 13 - 9 | 4 | 17 - 11 | 2 | |||
| Lossi | 0 | 5 - 6 | 2 | 14 - 8 | 2 | 16 - 12 | 3 | |||
| TAFS | 2 | 6 - 5 | 4 | 13 - 9 | 6 | 18 - 9 | 1 | |||
| SlePmy | 0 | 2 - 9 | 0 | 4 - 18 | 0 | 4 - 23 | 4 | |||
| LOHKO C | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
| STKP | 2 | 7 - 1 | 4 | 13 - 3 | 6 | 23 - 6 | 1 | |||
| OPSET | 2 | 4 - 2 | 2 | 8 - 8 | 2 | 11 - 18 | 3 | |||
| Selma's Jam | 0 | 2 - 4 | 0 | 4 - 10 | 0 | 5 - 16 | 4 | |||
| ApK | 0 | 1 - 7 | 2 | 7 - 11 | 4 | 13 - 12 | 2 | |||
| LOHKO D | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
| HCP | 2 | 6 - 2 | 4 | 7 - 2 | 6 | 13 - 3 | 1 | |||
| Palomiehet | 0 | 0 - 7 | 2 | 2 - 8 | 2 | 3 - 14 | 3 | |||
| PalPa | 2 | 7 - 0 | 2 | 7 - 1 | 4 | 13 - 1 | 2 | |||
| JuHo | 0 | 2 - 6 | 0 | 3 - 8 | 0 | 3 - 14 | 4 | |||