B2-juniorit
B2 nuorten Suomi-sarja lohko 3
Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blues Blue | 10 | 9 | 0 | 1 | 64 | - | 32 | 32 | 18 |
2. | OKK | 10 | 8 | 0 | 2 | 97 | - | 25 | 72 | 16 |
3. | RW | 10 | 6 | 0 | 4 | 59 | - | 37 | 22 | 12 |
4. | StU | 10 | 5 | 0 | 5 | 57 | - | 52 | 5 | 10 |
5. | Aakoo/KY-80 | 10 | 1 | 1 | 8 | 30 | - | 66 | -36 | 3 |
6. | Jää-Tiikerit | 10 | 0 | 1 | 9 | 14 | - | 109 | -95 | 1 |
Joukkueenjohtaja
Silla Saalasti p. 050 5433265
Valmentaja
Jyrki Hölsä p. 040 707 1137
MV valmentaja
Seppo Niinimäki
B2 nuorten mestis karsinta lohko 2
joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jukurit | 15 | 12 | 0 | 3 | 107 | - | 28 | 79 | 24 |
2. | P-H United-HeKi | 15 | 11 | 0 | 4 | 92 | - | 33 | 59 | 22 |
3. | IHK | 15 | 10 | 1 | 4 | 111 | - | 55 | 56 | 21 |
4. | StU | 15 | 8 | 1 | 6 | 74 | - | 61 | 13 | 17 |
5. | Jää-Tiikerit | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | - | 138 | -112 | 4 |
6. | Aakoo/KY-80 | 15 | 1 | 0 | 14 | 50 | - | 145 | -95 | 2 |
24.11.2015 Pidetyssä Stu:n syyskokouksessa B2 joukkue sai vuoden jaosto kiertopalkinnon.
Palkintoa on jaettu vuodesta 1975 alkaen,ensimmäisen kerran palkinto päätettiin jakaa yksittäiselle joukkueelle.
Harjoitusottelut:
1.8. Savitaipale Jää-tiikerit - StU 3-3
16.8 Hamina
KY-80 /Aakoo- StU 0-8
29.8.2015 Mikkeli (eloturnaus)
Jukurit - P-H United 1-3
StU - KooKoo 5-4
P-H United - StU 2-2
Iisalmi - Jukurit 7-0
KooKoo - Iisalmi 3-7
Jukurit - StU 2-3
P-H United - KooKoo 0-4
Iisalmi - StU 10-0
Iisalmi - P-H United 4-2
Jukurit - KooKoo 1-2
Turnaustaulukko
IPK
StU
KooKoo
P-H United
Jukurit


Tukemassa kaudella 2015-16
Lassila & Tikanoja
Maarakennus Saikko Oy
Leppälän kiinteistöhuolto
Lining Oy
KA - Center Tmi Nikku
Kaluste Kaakko
Mikonsju Oy
Kilpikaivertamo Laari Ay
Traktoriurakointi Reino Kokkola
Liikenne O Eteläpää oy
Koneurakointi Jurvaset ay
Tapani Myyrä
Savikunto
