Puulaakiturnaus v.2017
SALIBANDY v.2017 PUULAAKI TURNAUS
Pe. 28.4. n. klo 17.00 – La. 29.4.2017 n. klo 18.00 välisenä aikana
Savitaipaleen Urheilutalolla.
Linkki: Salibandy v.2017 puulaakiturnauksen Facebook-tapahtumasivu.
Terv: StU / Salibandyjaosto
Ilmoittautumiset salibandy v.2017 puulaakiturnaukseen.
Ilmoittautumiset Savitaipaleen v.2017 salibandyn puulakiturnaukseen, joka pelataan Pe.28.4. – La.29.4. 2017 Urheilutalolla, sähköpostilla osoitteeseen jukka.ukkonen@upm.com su. 16.4.2017 klo 20.00 mennessä.
Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa joukkueen nimi, yhdyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelin numero. Turnauksen osallistumismaksu on 130 euroa / joukkue. Ilmoittautumiset ovat sitovia ja jälki ilmoittautumisia ei voida ottaa.
Turnauksen säännöt noudattelevat edellisten vuosien sääntöjä. Mutta tarvittaessa säännöt päivitetään vielä ennen turnausta.
Ilmoittautumisohjeet on laitettu myös sähköpostitse viime- ja edellisen vuoden joukkueiden yhdyshenkilöille.
Terv: StU Salibandy / Jukka U.
TURNAUKSEN OTTELUOHJELMA - AIKATAULU sekä TULOKSET.
LOHKO A | LOHKO B | |||||||
Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | |||||
# FinaaliinAsti | Aapo Hölsä | ASI | Konsta Taipale | |||||
Lössi | Aleksi Hujala | 54750 Välijoki | Mikko Löyttynen | |||||
PalPa | Jouni Jukkara | STKP | Ville Hölsä | |||||
MuslamPurse | Pate Käyhty | FLP | Sami Tapanainen | |||||
LOHKO C | LOHKO D | |||||||
Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | |||||
TOP1 | Tomi Vesakoivu | AFK | Topias Muhonen | |||||
BanZuke | Jenni Saalasti | Bonarii | Jasu Paajanen | |||||
SaisPa | Joni Ukkonen | The Fireballs | Jani Pekkanen | |||||
SlePmy | Mikko Tapanainen | |||||||
Otteluohjelma: | Perjantai | 28.04.2017 | Tulos | |||||
Ot. Nro | klo | KOTI | - | VIERAS | ||||
1 | 17:00 | MuslamPurse | - | # FinaaliinAsti | 1 | - | 9 | |
2 | 17:25 | FLP | - | ASI | 0 | - | 5 | |
3 | 17:50 | SlePmy | - | TOP1 | 1 | - | 8 | |
4 | 18:15 | The Fireballs | - | AFK | 3 | - | 4 | |
5 | 18:40 | Lössi | - | PalPa | 7 | - | 1 | |
6 | 19:05 | 54750 Välijoki | - | STKP | 2 | - | 2 | |
7 | 19:30 | BanZuke | - | SaisPa | 4 | - | 6 | |
8 | 19:55 | # FinaaliinAsti | - | PalPa | 7 | - | 1 | |
9 | 20:20 | ASI | - | STKP | 1 | - | 2 | |
10 | 20:45 | TOP1 | - | SaisPa | 3 | - | 6 | |
11 | 21:10 | MuslamPurse | - | Lössi | 1 | - | 12 | |
12 | 21:35 | FLP | - | 54750 Välijoki | 2 | - | 7 | |
13 | 22:00 | SlePmy | - | BanZuke | 0 | - | 8 | |
Otteluohjelma: | Lauantai | 29.04.2017 | Tulos | |||||
Ot. Nro | klo | KOTI | - | VIERAS | ||||
14 | 9:30 | Bonarii | - | AFK | 0 | - | 15 | |
15 | 9:55 | Lössi | - | # FinaaliinAsti | 3 | - | 4 | |
16 | 10:20 | 54750 Välijoki | - | ASI | 1 | - | 1 | |
17 | 10:45 | BanZuke | - | TOP1 | 3 | - | 3 | |
18 | 11:10 | The Fireballs | - | Bonarii | 9 | - | 2 | |
19 | 11:35 | PalPa | - | MuslamPurse | 5 | - | 3 | |
20 | 12:00 | STKP | - | FLP | 7 | - | 1 | |
21 | 12:25 | SaisPa | - | SlePmy | 5 | - | 0 | |
Sijoitusottelut | ||||||||
22 | 12:50 | A1 = #FinaaliinAsti | - | B1 = STKP | 7 | 4 | Välierä-1 | |
23 | 13:15 | C1 = SaisPa | - | D1 = AFK | 3 | 1 | Välierä-2 | |
24 | 13:40 | X4 = FLP | - | Y4 = SlePmy | 3 | 4 | Sij.13-14 | |
25 | 14:05 | A3 = PalPa | - | B3 = ASI | 1 | 5 | Sij. 9-12 | |
26 | 14:30 | C3 = TOP1 | - | D3 = Bonaari | 8 | 1 | Sij. 9-12 | |
27 | 14:55 | A2 = Lössi | - | B2 = 54750 Välijoki | 2 | 5 | Sij. 5-8 | |
28 | 15:20 | C2 = BanZuke | - | D2 = The Fireballs | 5 | 3 | Sij. 5-8 | |
29 | 15:45 | Ot.22H = STKP | - | Ot.23H = AFK | 2 | 1 | Pronssi | |
30 | 16:10 | Ot.22V = #FinaaliinAsti | - | Ot.23V = SaisPa | 3 | 7 | Finaali | |
Ottelu Nro 24 (X4 – Y4) on lohkojen A-B-C kahden parhaan 4.sijoittuneen keskeinen | ||||||||
Näiden järjestys määräytyy alkulohkojen perusteella seuraavasti: | ||||||||
1. pisteet. - 2. maaliero. - 3. tehdyt maalit. - 4. arpa. |
L O P P U S I J O I T U K S E T
1. = SaisPa
2. = #FinaaliinAsti
3. = STKP
4. = AFK
5. = BanZuke
5. = 54750 Välijoki
7. = Lössi
7. = The Fireballs
9. = ASI
9. = TOP1
11. = PalPa
11. = Bonarii
13. = SlePmy
14. = FLP
15. = MuslamPurse
TURNAUKSEN ALKUSARJAN SARJATAULUKOT.
LOHKO A | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
# FinaaliinAsti | 2 | 9 - 1 | 4 | 16 - 2 | 6 | 20 - 5 | 1 | |
Lössi | 2 | 7 - 1 | 4 | 19 - 2 | 4 | 22 - 6 | 2 | |
PalPa | 0 | 1 - 7 | 0 | 2 - 14 | 2 | 7 - 17 | 3 | |
MuslamPurse | 0 | 1 - 9 | 0 | 2 - 21 | 0 | 5 - 26 | 4 | |
LOHKO B | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
ASI | 2 | 5 - 0 | 2 | 6 - 2 | 3 | 7 - 3 | 3 | |
54750 Välijoki | 1 | 2 - 2 | 3 | 9 - 4 | 4 | 10 - 5 | 2 | |
STKP | 1 | 2 - 2 | 3 | 4 - 3 | 5 | 11 - 4 | 1 | |
FLP | 0 | 0 - 5 | 0 | 2 - 12 | 0 | 3 - 19 | 4 | |
LOHKO C | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
TOP1 | 2 | 8 - 1 | 2 | 11 - 7 | 3 | 14 - 10 | 3 | |
BanZuke | 0 | 4 - 6 | 2 | 12 - 6 | 3 | 15 - 9 | 2 | |
SaisPa | 2 | 6 - 4 | 4 | 12 - 7 | 6 | 17 - 7 | 1 | |
SlePmy | 0 | 1 - 8 | 0 | 1 - 16 | 0 | 1 - 21 | 4 | |
LOHKO D | 1.Kierros | 2.Kierros | Loppu | |||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
AFK | 2 | 4 - 3 | 4 | 19 - 3 | - | - | 1 | |
Bonarii | 0 | 0 - 15 | 0 | 2 - 24 | - | - | 3 | |
The Fireballs | 0 | 3 - 4 | 2 | 12 - 6 | - | - | 2 | |