Vuosi 2016 Tulokset
HIPPO-kisat Savitaipaleella 10.8.2016 | |||||||||||||||||
Tytöt 2006-2007 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Enbuska Julia | 316 | 350 | 10,6 | 288 | 5,00 | 311 | 949 | |||||||||
2. | Hjerppe Tiitu | 316 | 350 | 11,0 | 253 | 4,94 | 307 | 910 | |||||||||
3. | Tuominen Nella | 297 | 318 | 11,1 | 246 | 4,07 | 252 | 816 | |||||||||
4. | Eteläpää Roosa | 250 | 243 | 11,9 | 192 | 3,34 | 205 | 640 | |||||||||
5. | Wredfors Reetta | 230 | 212 | 12,2 | 175 | 3,51 | 216 | 603 | |||||||||
6. | Jäkälä Lilli | 224 | 203 | 12,5 | 160 | 3,55 | 218 | 581 | |||||||||
Tytöt 2008-2009 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Aho Sonja | 295 | 315 | 8,0 | 123 | 15,90 | 223 | 661 | |||||||||
2. | Karhunen Iida | 286 | 300 | 7,9 | 131 | 13,35 | 189 | 620 | |||||||||
3. | Pitkänen Laura | 254 | 249 | 8,2 | 108 | 14,80 | 209 | 566 | |||||||||
4. | Aakko Amanda | 262 | 262 | 8,0 | 123 | 10,90 | 155 | 540 | |||||||||
5. | Jäkälä Nella | 244 | 234 | 8,2 | 108 | 10,75 | 153 | 495 | |||||||||
6. | Ahopalo Eevi | 243 | 232 | 8,4 | 95 | 9,00 | 128 | 455 | |||||||||
7. | Asikainen Viivi | 239 | 226 | 8,5 | 89 | 9,15 | 130 | 445 | |||||||||
8. | Ossi Katariina | 205 | 175 | 8,5 | 89 | 12,50 | 177 | 441 | |||||||||
9. | Kellola Elvira | 223 | 202 | 8,2 | 108 | 7,00 | 97 | 407 | |||||||||
10. | Lahtonen Isabella | 210 | 183 | 8,7 | 79 | 9,75 | 138 | 400 | |||||||||
11. | Lantta Juuli | 188 | 151 | 8,7 | 79 | 11,50 | 163 | 393 | |||||||||
12. | Heinonen Nea | 200 | 168 | 8,9 | 70 | 9,80 | 139 | 377 | |||||||||
13. | Jänkälä Amanda | 193 | 158 | 9,8 | 42 | 12,05 | 171 | 371 | |||||||||
14. | Vahvanen Kerttu | 198 | 165 | 9,3 | 56 | 6,35 | 87 | 308 | |||||||||
15. | Kallio Petra | 172 | 129 | 9,0 | 66 | 7,30 | 102 | 297 | |||||||||
16. | Kopperoinen Kerttu | 188 | 151 | 9,0 | 66 | 5,80 | 79 | 296 | |||||||||
17. | Pakarinen Katja | 160 | 113 | 11,2 | 21 | 8,50 | 120 | 254 | |||||||||
Tytöt 2010-2011 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Ahokainen Janette | 218 | 194 | 8,8 | 74 | 15,10 | 212 | 480 | |||||||||
2. | Matilainen Venla | 214 | 189 | 8,9 | 70 | 11,90 | 169 | 428 | |||||||||
3. | Limatius Elina | 220 | 197 | 8,6 | 84 | 10,00 | 142 | 423 | |||||||||
4. | Huhtanen Manta | 228 | 209 | 9,1 | 62 | 7,75 | 109 | 380 | |||||||||
5. | Viiru Ilona | 202 | 171 | 9,2 | 59 | 9,15 | 130 | 360 | |||||||||
6. | Kellola Elsa | 198 | 165 | 8,8 | 74 | 7,85 | 110 | 349 | |||||||||
7. | Pettinen Emilia | 211 | 184 | 9,2 | 59 | 7,15 | 100 | 343 | |||||||||
8. | Lapatto Neela | 203 | 173 | 9,1 | 62 | 7,25 | 101 | 336 | |||||||||
9. | Pettinen Ilona | 167 | 122 | 9,5 | 50 | 10,15 | 144 | 316 | |||||||||
10. | Long Anni | 191 | 155 | 9,6 | 47 | 7,95 | 112 | 314 | |||||||||
11. | Aho Kaisla | 182 | 143 | 9,3 | 56 | 6,55 | 90 | 289 | |||||||||
12. | Kuitto Satu | 161 | 114 | 9,3 | 56 | 7,40 | 104 | 274 | |||||||||
13. | Vahvanen Sanni | 164 | 118 | 9,8 | 42 | 6,55 | 90 | 250 | |||||||||
14. | Jäkälä Iina | 180 | 140 | 10,6 | 28 | 5,20 | 69 | 237 | |||||||||
15. | Eteläpää Ronja | 182 | 143 | 10,3 | 32 | 4,40 | 56 | 231 | |||||||||
16. | Suni Senni | 165 | 120 | 10,4 | 31 | 4,35 | 55 | 206 | |||||||||
17. | Tuomainen Eira | 154 | 105 | 11,4 | 19 | 5,30 | 71 | 195 | |||||||||
18. | Tuominen Marianna | 126 | 70 | 11,0 | 23 | 6,55 | 90 | 183 | |||||||||
19. | Mäkelä Elmi | 148 | 97 | 11,8 | 16 | 4,90 | 64 | 177 | |||||||||
20. | Tohmo Sonja | 135 | 81 | 11,8 | 16 | 5,75 | 78 | 175 | |||||||||
21. | Miettinen Milka | 120 | 63 | 13,4 | 8 | 6,95 | 97 | 168 | |||||||||
22. | Vanhanen Fanny | 130 | 75 | 11,5 | 18 | 4,75 | 61 | 154 | |||||||||
23. | Vepsäläinen Vilma | 120 | 63 | 11,7 | 17 | 1,95 | 11 | 91 | |||||||||
Tytöt 2012 ja jälkeen syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Matilainen Elina | 161 | 114 | 10,4 | 31 | 9,60 | 136 | 281 | |||||||||
2. | Lind Hilda | 144 | 92 | 11,3 | 20 | 9,10 | 129 | 241 | |||||||||
3. | Kallio Tuuliina | 152 | 103 | 12,9 | 10 | 4,15 | 51 | 164 | |||||||||
4. | Kivistö Stella | 150 | 100 | 14,2 | 6 | 4,30 | 54 | 160 | |||||||||
5. | Lahtonen Ingrid | 120 | 63 | 12,7 | 11 | 4,35 | 55 | 129 | |||||||||
6. | Kuikka Saskia | 97 | 37 | 14,3 | 6 | 5,10 | 67 | 110 | |||||||||
7. | Kelaranta Aada | 102 | 42 | 13,5 | 8 | 3,15 | 34 | 84 | |||||||||
8. | Huhtanen Tilta | 105 | 46 | 13,2 | 9 | 2,50 | 22 | 77 | |||||||||
9. | Ahopalo Elsa | 88 | 28 | 12,6 | 11 | 2,35 | 19 | 58 | |||||||||
10. | Torkkeli Nelly | 100 | 40 | 14,1 | 6 | 1,85 | 9 | 55 | |||||||||
11. | Mehto Silja | 94 | 34 | 21,6 | 1 | 2,35 | 19 | 54 | |||||||||
12. | Pettinen Tuuli | 51 | 1 | 21,3 | 1 | 4,20 | 52 | 54 | |||||||||
13. | Lind Iida | 77 | 17 | 16,2 | 3 | 2,90 | 29 | 49 | |||||||||
14. | Tohmo Riia | 74 | 14 | 16,2 | 3 | 3,05 | 32 | 49 | |||||||||
15. | Taipale Eevi | 56 | 1 | 0 | 1,75 | 7 | 8 | ||||||||||
16. | Inkilä Armi | 54 | 1 | 24,2 | 1 | 1,55 | 2 | 4 | |||||||||
17. | Pitkänen Noora | 34 | 1 | 25,4 | 1 | 1,00 | 1 | 3 | |||||||||
Pojat 2004-2005 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Ossi Valtteri | 397 | 493 | 9,7 | 387 | 8,15 | 502 | 1382 | |||||||||
2. | Louhelainen Eemil | 352 | 412 | 9,4 | 429 | 6,19 | 384 | 1225 | |||||||||
3. | Kontunen Onni | 366 | 437 | 10,1 | 339 | 7,08 | 438 | 1214 | |||||||||
4. | Enbuska Juho | 341 | 393 | 10,4 | 307 | 7,60 | 469 | 1169 | |||||||||
5. | Nurkka Vilho | 326 | 367 | 10,2 | 328 | 6,77 | 419 | 1114 | |||||||||
6. | Jurvanen Eetu | 250 | 243 | 9,9 | 362 | 7,75 | 478 | 1083 | |||||||||
7. | Parkkima Roope | 326 | 367 | 10,4 | 307 | 5,54 | 344 | 1018 | |||||||||
8. | Miettinen Miika | 269 | 273 | 11,5 | 217 | 5,54 | 344 | 834 | |||||||||
Pojat 2006-2007 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Pihamo Eino | 295 | 315 | 10,8 | 270 | 6,40 | 397 | 982 | |||||||||
2. | Aakko Perttu | 288 | 304 | 10,2 | 328 | 4,85 | 301 | 933 | |||||||||
3. | Nurkka Topi | 290 | 307 | 10,8 | 270 | 5,65 | 351 | 928 | |||||||||
4. | Byckling Lauri | 299 | 322 | 11,1 | 246 | 5,65 | 351 | 919 | |||||||||
5. | Tamper Eemil | 284 | 297 | 10,7 | 279 | 4,90 | 304 | 880 | |||||||||
6. | Jurvanen Aapo | 270 | 275 | 10,4 | 307 | 4,30 | 266 | 848 | |||||||||
7. | Laari Manu | 286 | 300 | 11,0 | 253 | 4,30 | 266 | 819 | |||||||||
8. | Parkkima Kaapo | 265 | 267 | 10,9 | 262 | 4,55 | 282 | 811 | |||||||||
9. | Kilkkinen Otso | 266 | 268 | 11,1 | 246 | 3,90 | 241 | 755 | |||||||||
10. | Louhelainen Eetu | 258 | 256 | 11,4 | 224 | 4,15 | 257 | 737 | |||||||||
11. | Lantta Santeri | 247 | 238 | 11,4 | 224 | 4,25 | 263 | 725 | |||||||||
12. | Korhonen Aake | 263 | 263 | 11,6 | 210 | 3,45 | 212 | 685 | |||||||||
13. | Mäkelä Mikael | 212 | 186 | 13,2 | 130 | 4,05 | 250 | 566 | |||||||||
Pojat 2008-2009 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Kuitto Matias | 300 | 323 | 7,4 | 185 | 28,95 | 383 | 891 | |||||||||
2. | Kainusalmi Aapo | 276 | 284 | 7,7 | 150 | 20,95 | 287 | 721 | |||||||||
3. | Eteläpää Rasmus | 280 | 291 | 8,0 | 123 | 22,35 | 305 | 719 | |||||||||
4. | Limatius Arvi | 270 | 275 | 7,8 | 140 | 20,20 | 278 | 693 | |||||||||
5. | Byckling Niilo | 266 | 268 | 8,1 | 115 | 18,40 | 255 | 638 | |||||||||
6. | Kallio Aarni | 262 | 262 | 8,0 | 123 | 17,30 | 241 | 626 | |||||||||
7. | Long Eino | 252 | 246 | 8,1 | 115 | 17,70 | 246 | 607 | |||||||||
8. | Ahokainen Jose | 249 | 241 | 8,2 | 108 | 17,90 | 249 | 598 | |||||||||
9. | Tiainen Daniel | 244 | 234 | 8,1 | 115 | 15,10 | 212 | 561 | |||||||||
10. | Kainlauri Jaakko | 230 | 212 | 8,8 | 74 | 17,15 | 239 | 525 | |||||||||
11. | Wredfors Hermanni | 226 | 206 | 8,5 | 89 | 14,70 | 207 | 502 | |||||||||
12. | Lehikoinen Rony | 227 | 208 | 8,7 | 79 | 14,75 | 208 | 495 | |||||||||
13. | Kuivanen Niko | 208 | 180 | 8,7 | 79 | 16,00 | 224 | 483 | |||||||||
14. | Nurkka Eetu | 230 | 212 | 8,4 | 95 | 11,55 | 164 | 471 | |||||||||
15. | Vanhanen Hugo | 198 | 165 | 8,8 | 74 | 13,55 | 192 | 431 | |||||||||
16. | Lapatto Peetu | 230 | 212 | 8,8 | 74 | 9,95 | 141 | 427 | |||||||||
17. | Hämäläinen Simon | 198 | 165 | 10,3 | 32 | 10,40 | 148 | 345 | |||||||||
Pojat 2010-2011 syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Pitkänen Viljami | 233 | 217 | 8,9 | 70 | 11,15 | 158 | 445 | |||||||||
2. | Kuivanen Miska | 218 | 194 | 9,3 | 56 | 12,05 | 171 | 421 | |||||||||
3. | Lantta Leevi | 189 | 153 | 9,9 | 40 | 9,30 | 132 | 325 | |||||||||
4. | Tamper Elmeri | 202 | 171 | 9,7 | 45 | 6,60 | 91 | 307 | |||||||||
5. | Huttunen Eetu | 168 | 124 | 9,8 | 42 | 9,35 | 133 | 299 | |||||||||
6. | Jäkälä Leevi | 158 | 110 | 9,8 | 42 | 10,15 | 144 | 296 | |||||||||
7. | Kopperoinen Kaapo | 144 | 92 | 9,1 | 62 | 9,90 | 141 | 295 | |||||||||
8. | Jukkara Eetu | 166 | 121 | 10,4 | 31 | 9,15 | 130 | 282 | |||||||||
9. | Lantta Aatu | 183 | 144 | 9,7 | 45 | 6,40 | 88 | 277 | |||||||||
10. | Aakko Jiri | 160 | 113 | 10,3 | 32 | 6,70 | 93 | 238 | |||||||||
11. | Torkkeli Leo | 166 | 121 | 11,3 | 20 | 6,80 | 94 | 235 | |||||||||
12. | Tamper Tatu | 148 | 97 | 10,5 | 29 | 7,35 | 103 | 229 | |||||||||
13. | Virtanen Patrik | 158 | 110 | 11,4 | 19 | 4,20 | 52 | 181 | |||||||||
14. | Löyttynen Lenni | 133 | 79 | 26,7 | 1 | 7,10 | 99 | 179 | |||||||||
Pojat 2012 ja jälkeen syntyneet | |||||||||||||||||
Sij. | NIMI | PITUUS | pist. | 60 m | pist. | KUULA | pist. | SUMMA | |||||||||
1. | Inkilä Otto | 170 | 126 | 12,0 | 15 | 9,65 | 137 | 278 | |||||||||
2. | Solehmainen Mauri | 130 | 75 | 13,1 | 9 | 6,45 | 89 | 173 | |||||||||
3. | Laari Martti | 117 | 59 | 14,3 | 6 | 7,65 | 107 | 172 | |||||||||
4. | Hämäläinen Jesse | 103 | 44 | 11,3 | 20 | 6,40 | 88 | 152 | |||||||||
5. | Jäkälä Peetu | 128 | 73 | 13,3 | 8 | 3,35 | 37 | 118 | |||||||||
6. | Heinonen Niklas | 100 | 40 | 14,9 | 5 | 4,60 | 59 | 104 | |||||||||
7. | Torkkeli Sisu | 113 | 55 | 35,1 | 1 | 2,80 | 27 | 83 | |||||||||
8. | Tiainen Akseli | 84 | 24 | 15,0 | 4 | 4,00 | 49 | 77 | |||||||||
9. | Jukkara Arttu | 100 | 40 | 15,7 | 4 | 2,85 | 28 | 72 | |||||||||
10. | Kainusalmi Aarne | 119 | 62 | 14,9 | 5 | 1,45 | 1 | 68 | |||||||||
11. | Torkkeli Visa | 85 | 25 | 13,2 | 9 | 3,00 | 31 | 65 | |||||||||
12. | Byckling Elias | 85 | 25 | 16,7 | 3 | 2,20 | 16 | 44 | |||||||||
13. | Huttunen Timi | 46 | 1 | 12,9 | 10 | 3,00 | 31 | 42 | |||||||||
14. | Huutoniemi Vihtori | 70 | 10 | 12,8 | 10 | 1,95 | 11 | 31 | |||||||||
15. | Parkkima Taavi | 70 | 10 | 16,8 | 2 | 2,25 | 17 | 29 | |||||||||
16. | Kontunen Peetu | 42 | 1 | 20,3 | 1 | 1,75 | 7 | 9 | |||||||||
17. | Suni Onni | 53 | 1 | 20,0 | 1 | 1,70 | 6 | 8 | |||||||||
18. | Pitkänen Akseli | 28 | 1 | 19,1 | 1 | 1,60 | 4 | 6 | |||||||||
19. | Huutoniemi Väinö | 21 | 1 | 35,3 | 1 | 0,35 | 1 | 3 | |||||||||
19. | Kokkola Eelis | 48 | 1 | 18,6 | 1 | 0,55 | 1 | 3 | |||||||||
19. | Lucenius Daniel | 26 | 1 | 31,9 | 1 | 0,95 | 1 | 3 | |||||||||
19. | Solehmainen Aatos | 35 | 1 | 28,2 | 1 | 1,25 | 1 | 3 | |||||||||
23. | Saalasti Olavi | 10 | 1 | 51,4 | 1 | 0 | 2 |
4-seuran ottelu (LuPo-StU-TsV-YP) 21.7.2016
M 400m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Pasi Hannula YlämPy 1.06,81 Aki Ruotsalainen LappUM DNS Heikki Vento TaipVei DNS N 400m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Jenni Silvennoinen SimpU 1.04,28 2) Nina Lindqvist JoutsKu 1.05,86 3) Mariia Pshenitcyna Pietari 1.06,01 M Kiekko Loppukilpailu 1) Juha Olkkonen TaipVei 26,29 26,29 24,98 x 26,21 x 25,22 N Kiekko Loppukilpailu 1) Minna Hämäläinen TaipVei 29,49 29,49 x x 26,63 x x 2) Jenni Kinnunen YlämPy 16,72 16,72 - - - - - P7 300m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Elmeri Kinnunen YlämPy 1.06,44 2) Viljami Pitkänen SavitU 1.09,35 Niko Ihalainen YlämPy DNS T7 300m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Sara Hannula YlämPy 1.05,83 2) Elina Limatius SavitU 1.17,10 P9 300m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Arvi Limatius SavitU 1.03,63 2) Tarmo Ihalainen YlämPy 1.06,08 3) Otto Kontunen TaipKi 1.08,38 T9 300m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Satu-Helmi Solja LappUM 58,60 2) Iiris Koivusalo EspTa 59,47 3) Iida Karhunen LappUM 1.02,24 4) Sanni Niinimäki LappUM 1.02,81 5) Laura Pitkänen SavitU 1.06,27 6) Janette Kaplas LappUM 1.07,10 P9 Pituus Loppukilpailu 1) Otto Kontunen TaipKi 2,99 2,99 2,87 2,99 2,76 2,84 x 2) Arvi Limatius SavitU 2,85 2,73 2,85 2,82 2,69 2,68 2,67 3) Tarmo Ihalainen YlämPy 2,82 2,73 2,71 2,69 x 2,64 2,82 4) Elmeri Kinnunen YlämPy 2,59 2,54 2,59 2,48 x 2,34 2,41 5) Viljami Pitkänen SavitU 2,48 2,46 2,46 2,42 x 2,40 2,48 T9 Pituus Loppukilpailu 1) Satu-Helmi Solja LappUM 3,49 3,45 3,49 3,34 3,17 3,25 3,26 2) Iida Karhunen LappUM 2,96 2,96 2,88 2,73 2,80 x 2,88 3) Sanni Niinimäki LappUM 2,76 2,63 x 2,70 2,66 2,66 2,76 4) Laura Pitkänen SavitU 2,74 2,39 2,74 2,64 2,53 2,50 2,37 5) Janette Kaplas LappUM 2,56 2,56 x 2,45 x 2,53 2,47 6) Ida Valkendorff LappUM 2,49 2,46 2,49 2,42 2,45 2,30 2,47 7) Sara Hannula YlämPy 2,18 2,18 1,98 2,18 x x x P9 Keihäs Loppukilpailu 1) Otto Kontunen TaipKi 13,00 9,16 10,33 9,53 10,68 13,00 10,08 2) Arvi Limatius SavitU 11,96 9,62 10,66 9,70 9,26 11,96 10,96 T9 Keihäs Loppukilpailu 1) Satu-Helmi Solja LappUM 12,77 11,10 6,32 12,45 11,82 12,77 11,33 2) Ida Valkendorff LappUM 12,05 12,05 10,58 11,63 9,62 10,60 11,90 3) Janette Kaplas LappUM 9,40 6,46 6,38 7,80 9,40 8,76 8,96 4) Laura Pitkänen SavitU 8,47 7,35 8,47 6,16 5,91 5,90 4,78 5) Sanni Niinimäki LappUM 5,90 5,90 3,35 4,02 4,23 5,70 5,17 P11 300m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Aleksi Hilska LappUM 48,16 2) Ville Häkämies YlämPy 51,91 3) Akseli Kinnunen YlämPy 58,09 T11 300m Loppukilpailu, Tuuli: NM 1) Essi Niinimäki LappUM 53,75 2) Silja Häkämies YlämPy 57,08 3) Nella Tuominen TaipKi 1.03,72 P11 Pituus Loppukilpailu 1) Aleksi Hilska LappUM 4,53 +0,3 4,44 4,06 4,12 4,43 4,53 4,50 -0,3 +1,2 +0,8 +1,6 +0,3 +0,4 2) Ville Häkämies YlämPy 3,96 +0,1 3,92 3,64 3,96 3,73 3,79 3,80 -0,4 +0,4 +0,1 +1,5 +0,3 +0,7 3) Akseli Kinnunen YlämPy 3,35 +0,5 3,26 3,23 3,35 3,30 3,25 3,34 -0,5 +1,1 +0,5 +0,4 +0,9 +0,5 T11 Pituus Loppukilpailu 1) Silja Häkämies YlämPy 3,66 +0,1 3,60 3,47 3,66 3,42 3,47 3,01 -0,1 -0,4 +0,1 -0,1 +1,2 +0,1 2) Essi Niinimäki LappUM 3,61 +0,7 3,35 3,35 3,30 3,45 3,44 3,61 -0,4 +0,2 +0,4 +1,1 +0,5 +0,7 3) Nella Kontunen TaipVei 3,53 +1,0 3,53 3,42 3,28 3,21 3,34 3,38 +1,0 +0,6 +0,1 +0,3 -0,9 +0,8 4) Nella Tuominen TaipKi 3,26 -0,5 3,25 3,09 3,15 3,10 3,03 3,26 +0,5 +0,6 -1,0 +0,5 +0,0 -0,5 P11 Kuula Loppukilpailu 1) Aaro Turkia YlämPy 7,69 7,69 7,51 7,37 7,15 7,12 7,05 2) Niilo Kotiranta YlämPy 5,01 4,39 4,50 5,01 - - - T11 Kuula Loppukilpailu 1) Nella Kontunen TaipVei 7,14 7,14 7,06 6,69 7,14 6,85 6,57 2) Essi Niinimäki LappUM 6,21 5,94 6,21 5,83 6,16 5,99 6,06 3) Nella Tuominen TaipKi 5,01 4,34 4,44 5,01 4,97 4,47 4,63 P13 1000m Loppukilpailu 1) Onni Koivusalo EspTa 3.08,52 2) Valtteri Kinnunen YlämPy 3.51,31 3) Niilo Kotiranta YlämPy 3.58,95 P13 Korkeus Loppukilpailu 1) Valtteri Kinnunen YlämPy 100 100 T13 Korkeus Loppukilpailu 1) Elisa Hilska LappUM 130 115 120 125 130 133 o o o o xxx 2) Ella Turtiainen LappUM 120 115 120 125 o xxo xxx 3) Rosa Valkendorff LappUM 110 105 110 115 o o xxx 4) Iida Kontunen TaipKi NH 90 xxx P13 Kiekko Loppukilpailu 1) Tuomas Hämäläinen TaipVei 22,33 22,33 21,11 18,24 21,25 21,10 21,46 2) Aaro Turkia YlämPy 21,04 x x 21,04 19,30 x x T13 Kiekko Loppukilpailu 1) Nella Teittinen LappUM 16,72 16,33 15,63 16,72 x x 15,39 2) Rosa Valkendorff LappUM 15,92 x 14,77 x 15,84 15,45 15,92 3) Matilda Husu LappUM 13,89 13,89 7,54 13,14 x 13,71 13,83 4) Iida Kontunen TaipKi 9,90 9,90 9,51 8,11 8,47 x 9,08 P15 Pituus Loppukilpailu 1) Markus Hämäläinen TaipVei 4,39 +1,2 4,32 4,39 4,18 3,99 4,02 4,26 +0,4 +1,2 +1,2 +0,2 +0,1 +0,9 T15 Pituus Loppukilpailu 1) Heini Käyhty LappUM 4,17 +0,3 4,17 4,01 4,15 3,96 x 3,80 +0,3 +0,1 +0,8 +0,1 +0,6 2) Nella Teittinen LappUM 4,16 +0,0 3,90 4,15 4,07 4,10 4,07 4,16 +0,4 +0,8 +1,9 +0,1 +1,7 +0,0 3) Matilda Husu LappUM 2,89 +0,2 x 2,89 2,80 x 2,82 2,69 +0,8 +0,2 +1,6 +0,0 +0,4 +1,1 P15 Kuula Loppukilpailu 1) Markus Hämäläinen TaipVei 9,17 8,64 8,76 8,95 8,79 9,17 8,55 T15 Kuula Loppukilpailu 1) Eeva Laine LappUM 10,06 9,54 9,76 9,64 10,06 x 8,96 N17 Kolmiloikka Loppukilpailu 1) Saara Pulkkinen TaipVei 8,18 -1,1 7,20 7,61 7,82 8,18 7,97 7,90 -1,1 +0,4 +0,2 M17 Moukari Loppukilpailu 1) Valtteri Vajavaara LappUM 40,64 39,12 40,64 40,03 x 39,37 39,23 N17 Moukari Loppukilpailu 1) Saara Pulkkinen TaipVei 41,23 35,96 34,66 40,30 41,23 37,52 x 2) Eeva Laine LappUM 37,02 x 33,31 32,39 x 37,02 x Seuraottelu kategorioittain: Kokonaispisteet: 1) Ylämaan Pyrkijät 67, 2) Taipalsaaren Veikot 43, 3) Savitaipaleen Urheilijat 26 Miehet/Pojat: 1) Ylämaan Pyrkijät 46, 2) Taipalsaaren Veikot 20, 3) Savitaipaleen Urheilijat 13Naiset/Tytöt: 1) Taipalsaaren Veikot 23, 2) Ylämaan Pyrkijät 21, 3) Savitaipaleen Urheilijat 13
Yu-harkkakisojen tulokset 19.6.2016.
40 m
P5
Aarne Kainusalmi 11.03
T5
Ronja Eteläpää 9.06
P7
Aapo Kainusalmi 6.11
Rasmus Eteläpää 6.19
Viljami Pitkänen 6.85
Eero Pihamo 7.16
T7
Elsa Kellola 7.31
Elina Limatius 7.78
60m
P9
Arvi Limatius 11.56
T9
Elviira Kellola 12.00
Laura Pitkänen 12.16
P11
Eino Pihamo 11.65
T11
Sofia Ebdy 10.13
PITUUS
P5
Aarne Kainusalmi 50
T5
Ronja Eteläpää 113
P7
Aapo Kainusalmi 257
Rasmus Eteläpää 220
Viljami Pitkänen 200
T7
Elsa Kellola 205
Elina Limatius 197
P9
Arvi Limatius 259
T9
Laura Pitkänen 237
Elviira Kellola 219
P11
Eino Pihamo 277
T11
Sofia Ebdy 334
Roosa Eteläpää 244
HIPPO-maastojuoksukilpailut 2.6.2016 | |||||
Tulokset: | |||||
2012-2011 | matka 150 m | Aika | |||
Tytöt | 1. | Ronja Eteläpää | 1:06 | ||
2. | Elmi Mäkelä | 1:10 | |||
3. | Sonja Tohmo | 1:18 | |||
4. | Tilta Huhtanen | 1:40 | |||
5. | Riia Tohmo | 2:10 | |||
pojat | 1. | Aatu Lantta | 1:22 | ||
2. | Martti Laari | 1:26 | |||
3. | Taavi Parkkima | 1:27 | |||
4. | Akseli Tiainen | 1:38 | |||
5. | Mauri Solehmainen | 2:11 | |||
2010-2009 | matka 450 m | ||||
Tytöt | 1. | Elina Limatius | 2:42 | ||
2. | Manta Huhtanen | 2:43 | |||
3. | Emilia Pettinen | 2:51 | |||
4. | Sanni Vahvanen | 2:54 | |||
5. | Katja Pakarinen | 3:08 | |||
6. | Ilona Pettinen | 3:09 | |||
pojat | 1. | Rasmus Eteläpää | 2:15 | ||
2. | Aapo Kainusalmi | 2:18 | |||
3. | Viljami Pitkänen | 2:26 | |||
4. | Aaron Forsman | 2:40 | |||
2008-2007 | matka 450m | ||||
Tytöt | 1. | Elsa Talasmäki | 2:20 | ||
2. | Laura Pitkänen | 2:31 | |||
3. | Kerttu Vahvanen | 2:52 | |||
pojat | 1. | Kaapo Parkkima | 2:07 | ||
2. | Arvi Limatius | 2:08 | |||
2. | Aake Korhonen | 2:08 | |||
3. | Jaakko Kainlauri | 2:31 | |||
2005-2006 | matka 800 m | ||||
Tytöt | 1. | Julia Enbuska | 3:35 | ||
2. | Tiitu Hjerppe | 3:36 | |||
Sofia Ebdy | keskeytys | ||||
pojat | 1. | Erik Lipsanen | 3:23 | ||
2. | Manu Laari | 3:38 | |||
Eino Pihamo | keskeytys | ||||
2003-2004 | matka 800 m | ||||
Tytöt | 1. | Sohvi Mäkelä | 3:14 |
4-seuran hallikisat 2.4.2016 Taavettihallilla.
Mukana: Luumäen Pojat - Savitaipaleen Urheilijat - Taipalsaaren Veikot - Ylämaan Pyrkijät.
TULOKSET:
Myl 50m:
- Ville-Veikko Simonen StU 7.9
- Ville Knaapi LuPo 8.1
Myl pituus:
- Ville-Veikko Simonen StU 3,31 (2,93 / 3,31 / 3,28)
Myl Kuula (7,2kg):
- Petteri Eteläpää StU 8,69 ( 8,05 / 8,52/8,69)
- Juha Alatalo LuPo 8,20 (7,96/8,20/8,08)
- Ville Knaapi LuPo 7,70 (7,70/7,45/7,60)
P13 50m:
- Ville Häkämies YP 7.9 (7.81)
- Konsta Parkkima StU 7.9 (7.87)
P13 Pituus:
- Ville Häkämies YP 3,94 (3,94/x/x)
- Konsta Parkkima StU 3,90 (3,76/3,90/377)
P13 Kuula ( 3kg):
- Aaro Turkia YP 7,17 (6,37/7,17/4,81)
- Kaapo Simonen StU 6,05 (5,02/6,05/5,85)
P11 50m:
- Valtteri Kinnunen YP 8.0
P11 Pituus:
- Akseli Kinnunen YP 3,61 (3,40/3,58/3,61)
P11 Kuula ( 2,5kg):
- Valtteri Kinnunen YP 7,14 (7,11/6,83/7,14)
- Akseli Kinnunen YP 5,20 (5,20/4,96/4,92)
P9 50m:
- Arvi Limatius StU 9.5
P9 Pituus:
- Arvi Limatius StU 2,38
P7 50m:
- Elmeri Kinnunen YP 9.7
