Vuosi 2017 Tulokset
Hallikisat 13.12.2017 Taavettihallilla.
TULOKSET:
T5 (40m / pituus):
1. Enni Pekkanen (14.4 / 153)
2. Tessa Piiroinen (10.5 / 158)
T7 (40m / pituus):
1. Senja Pekkanen (9.5/ 175)
2. Elsa Pienmunne (8.5/ 230)
3. Pihla Piiroinen (9.9/ 223)
4. Ellen Neuvonen (9.0/ 225)
5. Aino Tohmo (9.2/ 232)
6. Eevi Tohmo (7.9/ 270)
T9 (40m / pituus):
- Laura Pitkänen StU 329p. (7.5/ 325)
- Anni Neuvonen 228p. (8.0/ 284)
- Senja Pienmunne 205p. (8.2/ 277)
- Kerttu Alatalo 193p. (8.4/ 280)
- Janni Rahkonen 161p. (8.7/ 262)
T11 (40m / pituus):
- Fanni Juntunen StU 529p. (6.8/ 377)
- Sofia Ebdy StU 482p.( 7.0/ 374)
- Julia Enbuska StU 431p. (7.1/ 366)
- Kerttu Mäkelä StU 429p. (7.2/ 363)
- Tiitu Hjerppe StU 421p. (7.2/ 348)
- Aada Näivä 311p. ( 7.5/ 314)
- Bertta Rikkinen 261p. (7.9/ 310)
P5 (40m / pituus)
1. Vertti Alatalo (9.2/ 236)
P7 (40m / pituus)
1. Eemeli Rantala (9.7/ 193)
2. Lenni Rantala (9.3/ 139)
3. Valtteri Salmi (8.8/ 221)
P9 (40m / pituus):
- Nico Mentula 427p. (7.1/ 360)
- Oskari Niemelä 267p. (7.9/ 308)
- Oskari Nihtilä 238p. (8.2/ 305)
P11 (40m / pituus):
- Robert Niemelä 362p. (7.4/ 346)
Savitaipaleen kunnan ja StU:n yleisurheilun mestaruuskilpailut 3.9.2017.
Miehet pituushyppy
1. Risto Kylliäinen 3,51
Miehet Kuula
1. Antti Laari 9,81
2. Risto Kylliäinen 7,47
3. Jorma Kylliäinen 5,76
P17 100 m juoksu
1. Ville-Veikko Simonen 14,25
P15 100m juoksu
1. Simo Suomalainen 14,04
P15 pituushyppy
1. Simo Suomalainen 4,09
P15 1500m juoksu
1. Simo Suomalainen 6,27,8
P13 60 m juoksu
1. Konsta Parkkima 9,32
P13 pituushyppy
1. Konsta Parkkima 3,95
P11 60 m juoksu
1. Manu Laari 10,22
2. Eino Pihamo 10,28
P11 pituushyppy
1. Manu Laari 3,26
2. Topi Nurkka 3,10
3. Eino Pihamo 3,06
4. Kaapo Parkkima 2,89
P 11 kuula
1. Eino Pihamo 6,51
2. Topi Nurkka 6,25
P11 1000 m juoksu
1. Kaapo Parkkima 4,05,8
2. Topi Nurkka 4,11,5
3. Manu Laari 4,19,5
4. Eino Pihamo 4,26,4
P 9 40 m juoksu
1. Arvi Limatius 7,41
2. Aapo Kainusalmi 7,44
3. Eetu Nurkka 7,95
P9 1000 m juoksu
1. Arvi Limatius 4,28,9
P9 pituushyppy
1. Aapo Kainusalmi 2,74
2. Arvi Limatius 1,96
P9 kuula
1. Eero Pihamo 5,08
2. Aapo Kainusalmi 4,53
3. Arvi Limatius 4,11
P7 40m juoksu
1. Viljami Pitkänen 7,85
P7 pituushyppy
1. Viljami Pitkänen 2,42
P7 kuula
1. Viljami Pitkänen 3,55
P7 1000 m juoksu
1. Viljami Pitkänen 4,30,9
Naiset 100 m juoksu
1. Satu Valassaari 16.53
2. Anne Ebdy 16.72
Naiset pituushyppy
1. Satu Valassaari 3,29
2. Anne Ebdy 3,18
Naiset kuula
1. Anne Ebdy 7,57
2. Satu Valassaari 6,75
3. Tiia Limatius 6,17
Naiset 1500 m
1. Satu Valassaari 6,34,4
T11 60 m
1. Sofia Edby 9,32
T11 1000 m juoksu
1. Tiitu Hjerppe 4,07,8
T11 pituushyppy
1. Sofia Ebdy 3,76
2. Tiitu Hjerppe 3,00
T11 kuula
1. Sofia Ebdy 7,00
T9 40 m
1. Laura Pitkänen 7,69
T9 pituushyppy
1. Laura Pitkänen 3,12
T9 1000 m juoksu
1. Laura Pitkänen 4,29,4
T 9 kuula
1. Laura Pitkänen 3,95
T7 40 m juoksu
1. Elina Limatius 8.32
2. Manta Huhtanen 9.02
3. Siiri Kokkola 9.11
4. Eira Tuomainen 9.65
5. Ronja Eteläpää 9.97
6. Sonja Tohmo 10.38
T7 pituushyppy
1. Manta Huhtanen 2,49
2. Elina Limatius 2,23
3. Siiri Kokkola 1,93
4. Eira Tuomainen 1,87
5. Sonja Tohmo 1,74
6. Ronja Eteläpää 1,49
T7 kuula
1. Elina Limatius 2,79
2. Sonja Tohmo 2,22
3. Ronja Eteläpää 1,92
4. Eira Tuomainen 1,46
T7 1000 m juoksu
1. Siiri Kokkola 5,22,3
2. Elina Limaitus 5,22,6
3. Eira Tuomainen 5,25,9
HIPPO-kisat Savitaipaleella 16.8.2017.
Tytöt 2005-2006 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 60 m | Pist. | KUULA | Pist. | SUMMA | |||
1. | Jokinen Emma | 356 | 419 | 9,8 | 374 | 6,41 | 397 | 1190 | ||
2. | Enbuska Julia | 325 | 365 | 10,4 | 307 | 5,61 | 348 | 1020 | ||
3. | Nevalainen Matilda | 290 | 307 | 10,8 | 270 | 5,58 | 347 | 924 | ||
4. | Nokkala Mira | 265 | 267 | 11,9 | 192 | 5,55 | 345 | 804 | ||
5. | Eteläpää Roosa | 279 | 289 | 11,7 | 204 | 4,35 | 270 | 763 | ||
Tytöt 2007-2008 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 60 m | Pist. | KUULA | Pist. | SUMMA | |||
1. | Pitkänen Laura | 286 | 300 | 11,2 | 238 | 4,15 | 257 | 795 | ||
2. | Jäkälä Nella | 267 | 270 | 11,4 | 224 | 3,99 | 247 | 741 | ||
3. | Ahopalo Eevi | 248 | 240 | 11,5 | 217 | 4,48 | 278 | 735 | ||
4. | Mäkelä Sonja | 258 | 256 | 12,1 | 180 | 3,80 | 234 | 670 | ||
5. | Heinonen Nea | 228 | 209 | 12,6 | 155 | 3,52 | 216 | 580 | ||
6. | Nokkala Laura | 237 | 223 | 11,7 | 204 | 2,48 | 148 | 575 | ||
7. | Kellola Elvira | 196 | 163 | 12,4 | 165 | 3,89 | 240 | 568 | ||
8. | Savimäki Jenny | 179 | 139 | 11,6 | 210 | 2,70 | 162 | 511 | ||
Tytöt 2009-2010 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 40 m | Pist. | PALLO | Pist. | SUMMA | |||
1. | Aakko Amanda | 272 | 278 | 7,7 | 150 | 20,95 | 287 | 715 | ||
2. | Huhtanen Manta | 264 | 265 | 8,0 | 123 | 10,70 | 152 | 540 | ||
3. | Kellola Elsa | 237 | 223 | 8,5 | 89 | 15,25 | 214 | 526 | ||
4. | Matilainen Venla | 238 | 225 | 8,3 | 101 | 12,50 | 177 | 503 | ||
5. | Limatius Elina | 220 | 197 | 8,4 | 95 | 11,70 | 166 | 458 | ||
6. | Asikainen Viivi | 242 | 231 | 8,4 | 95 | 8,75 | 124 | 450 | ||
7. | Kuitto Satu | 194 | 160 | 8,5 | 89 | 9,85 | 140 | 389 | ||
8. | Olkkonen Pinja | 183 | 144 | 8,5 | 89 | 10,60 | 151 | 384 | ||
9. | Kallio Petra | 175 | 133 | 8,5 | 89 | 9,60 | 136 | 358 | ||
10. | Tuomainen Eira | 195 | 161 | 9,4 | 53 | 9,25 | 131 | 345 | ||
11. | Lapatto Neela | 186 | 148 | 8,9 | 70 | 7,30 | 102 | 320 | ||
12. | Kokkola Siiri | 177 | 136 | 9,0 | 66 | 8,10 | 114 | 316 | ||
13. | Suni Senni | 167 | 122 | 9,4 | 53 | 9,90 | 141 | 316 | ||
Tytöt 2011-2012 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 40 m | Pist. | PALLO | Pist. | SUMMA | |||
1. | Viiru Ilona | 195 | 161 | 9,0 | 66 | 10,35 | 147 | 374 | ||
2. | Matilainen Elina | 180 | 140 | 9,4 | 53 | 8,80 | 125 | 318 | ||
3. | Pöllönen Venla | 180 | 140 | 9,6 | 47 | 9,25 | 131 | 318 | ||
4. | Tohmo Sonja | 194 | 160 | 10,5 | 29 | 8,50 | 120 | 309 | ||
5. | Mäkelä Ella | 200 | 168 | 10,3 | 32 | 7,20 | 101 | 301 | ||
6. | Jäkälä Iina | 175 | 133 | 10,3 | 32 | 8,15 | 115 | 280 | ||
7. | Lind Hilda | 150 | 100 | 9,6 | 47 | 8,65 | 122 | 269 | ||
8. | Yli-Hirvelä Alisa | 184 | 146 | 10,7 | 27 | 6,55 | 90 | 263 | ||
9. | Eteläpää Ronja | 176 | 135 | 10,3 | 32 | 6,05 | 82 | 249 | ||
10. | Mäkelä Elmi | 175 | 133 | 9,6 | 47 | 4,65 | 60 | 240 | ||
11. | Vepsäläinen Vilma | 145 | 94 | 10,0 | 38 | 4,80 | 62 | 194 | ||
12. | Junnikkala Ilona | 123 | 67 | 11,6 | 17 | 4,55 | 58 | 142 | ||
13. | Vattukumpu Pihla | 148 | 97 | 24,6 | 1 | 3,75 | 44 | 142 | ||
14. | Huhtanen Tilta | 127 | 71 | 11,0 | 23 | 3,80 | 45 | 139 | ||
15. | Karhula Eini | 109 | 50 | 12,7 | 11 | 5,05 | 66 | 127 | ||
16. | Aarnio Venla | 80 | 20 | 13,7 | 7 | 4,35 | 55 | 82 | ||
17. | Laigren Nanna | 73 | 13 | 16,3 | 3 | 3,85 | 46 | 62 | ||
Tytöt 2013 ja jälkeen syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 40 m | Pist. | PALLO | Pist. | SUMMA | |||
1. | Ahopalo Elsa | 175 | 133 | 10,6 | 28 | 3,00 | 31 | 192 | ||
2. | Kuikka Saskia | 159 | 112 | 11,8 | 16 | 4,40 | 56 | 184 | ||
3. | Torkkeli Nelly | 126 | 70 | 11,6 | 17 | 4,35 | 55 | 142 | ||
4. | Huuhilo Enni | 116 | 58 | 12,8 | 10 | 5,00 | 66 | 134 | ||
5. | Lind Iida | 96 | 36 | 12,4 | 12 | 3,65 | 42 | 90 | ||
6. | Tohmo Riia | 108 | 49 | 13,2 | 9 | 3,05 | 32 | 90 | ||
7. | Pöllönen Veera | 98 | 38 | 12,5 | 12 | 3,25 | 35 | 85 | ||
8. | Hämäläinen Pihla | 111 | 53 | 12,1 | 14 | 1,00 | 1 | 68 | ||
9. | Inkilä Armi | 78 | 18 | 14,5 | 5 | 3,25 | 35 | 58 | ||
10. | Taipale Eevi | 72 | 12 | 17,5 | 2 | 3,35 | 37 | 51 | ||
11. | Juopperi Iiris | 65 | 6 | 24,8 | 1 | 3,50 | 40 | 47 | ||
12. | Räsänen Ronja | 71 | 11 | 14,9 | 5 | 3,00 | 31 | 47 | ||
13. | Kauppi Hilma | 56 | 1 | 15,6 | 4 | 2,80 | 27 | 32 | ||
14. | Parviainen Tessa | 50 | 1 | 17,1 | 2 | 2,85 | 28 | 31 | ||
15. | Vepsäläinen Helmi | 30 | 1 | 21,1 | 1 | 2,65 | 24 | 26 | ||
16. | Pitkänen Noora | 59 | 1 | 14,4 | 6 | 1,85 | 9 | 16 | ||
17. | Tohmo Mette | 73 | 13 | 27,5 | 1 | 1,05 | 1 | 15 | ||
18. | Pokkinen Reetta | 66 | 7 | 32,5 | 1 | 0,70 | 1 | 9 | ||
19. | Siiskonen Vilma | 20 | 1 | 17,0 | 2 | 1,00 | 1 | 4 | ||
20. | Lankinen Venla | 59 | 1 | 26,5 | 1 | 1,20 | 1 | 3 | ||
21. | Pärnänen Meea | 21 | 1 | 22,4 | 1 | 1,05 | 1 | 3 | ||
Pojat 2005-2006 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 60 m | Pist. | KUULA | Pist. | SUMMA | |||
1. | Pihamo Eino | 312 | 343 | 10,5 | 297 | 6,87 | 425 | 1065 | ||
2. | Viiru Aleksi | 300 | 323 | 10,9 | 262 | 6,27 | 389 | 974 | ||
3. | Laari Manu | 296 | 317 | 10,8 | 270 | 5,92 | 367 | 954 | ||
Pojat 2007-2008 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 60 m | Pist. | KUULA | Pist. | SUMMA | |||
1. | Parkkima Kaapo | 295 | 315 | 10,1 | 339 | 6,00 | 372 | 1026 | ||
2. | Kuitto Matias | 315 | 348 | 10,4 | 307 | 5,95 | 369 | 1024 | ||
3. | Aakko Perttu | 288 | 304 | 9,9 | 362 | 5,65 | 351 | 1017 | ||
4. | Nurkka Topi | 301 | 325 | 10,7 | 279 | 6,64 | 411 | 1015 | ||
5. | Kilkkinen Otso | 282 | 294 | 10,8 | 270 | 5,59 | 347 | 911 | ||
6. | Limatius Arvi | 276 | 284 | 11,4 | 224 | 4,53 | 281 | 789 | ||
7. | Ahopalo Eelis | 257 | 254 | 12,5 | 160 | 5,80 | 360 | 774 | ||
8. | Lapatto Peetu | 259 | 257 | 11,6 | 210 | 4,38 | 271 | 738 | ||
9. | Kainlauri Jaakko | 276 | 284 | 12,3 | 170 | 4,00 | 247 | 701 | ||
10. | Hämäläinen Simon | 206 | 177 | 16,3 | 52 | 4,13 | 256 | 485 | ||
Pojat 2009-2010 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 40 m | Pist. | PALLO | Pist. | SUMMA | |||
1. | Kainusalmi Aapo | 283 | 295 | 7,4 | 185 | 21,90 | 299 | 779 | ||
2. | Eteläpää Rasmus | 265 | 267 | 7,8 | 140 | 27,75 | 369 | 776 | ||
3. | Pitkänen Viljami | 290 | 307 | 7,8 | 140 | 15,70 | 220 | 667 | ||
4. | Nurkka Eetu | 247 | 238 | 8,0 | 123 | 14,35 | 202 | 563 | ||
5. | Vainikka Niko | 232 | 215 | 9,1 | 62 | 17,75 | 247 | 524 | ||
6. | Mäkelä Matias | 231 | 214 | 8,3 | 101 | 14,25 | 201 | 516 | ||
7. | Kuivanen Miska | 219 | 196 | 9,1 | 62 | 15,95 | 224 | 482 | ||
8. | Kouvo Jake | 193 | 158 | 8,6 | 84 | 15,10 | 212 | 454 | ||
9. | Jäkälä Leevi | 202 | 171 | 9,3 | 56 | 13,80 | 195 | 422 | ||
10. | Tamper Tatu | 190 | 154 | 9,1 | 62 | 13,25 | 188 | 404 | ||
11. | Huttunen Eetu | 192 | 157 | 9,0 | 66 | 8,50 | 120 | 343 | ||
Pojat 2011-2012 syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 40 m | Pist. | PALLO | Pist. | SUMMA | |||
1. | Junnikkala Onni | 221 | 199 | 9,0 | 66 | 11,60 | 165 | 430 | ||
2. | Jukkara Eetu | 200 | 168 | 9,1 | 62 | 12,00 | 170 | 400 | ||
3. | Aakko Jiri | 228 | 209 | 8,4 | 95 | 5,25 | 70 | 374 | ||
4. | Hämäläinen Jesse | 206 | 177 | 11,5 | 18 | 12,40 | 176 | 371 | ||
5. | Lantta Aatu | 196 | 163 | 8,3 | 101 | 6,95 | 97 | 361 | ||
6. | Lantta Konsta | 185 | 147 | 10,3 | 32 | 11,90 | 169 | 348 | ||
7. | Pokkinen Tuomas | 205 | 175 | 9,1 | 62 | 7,15 | 100 | 337 | ||
8. | Torkkeli Leo | 178 | 137 | 9,9 | 40 | 9,55 | 136 | 313 | ||
9. | Hämäläinen Ukko | 173 | 130 | 10,9 | 24 | 11,10 | 158 | 312 | ||
10. | Laari Martti | 178 | 137 | 10,0 | 38 | 9,15 | 130 | 305 | ||
11. | Löyttynen Lenni | 180 | 140 | 10,8 | 25 | 9,35 | 133 | 298 | ||
12. | Virtanen Patrik | 160 | 113 | 9,5 | 50 | 9,50 | 135 | 298 | ||
13. | Inkilä Otto | 152 | 103 | 10,9 | 24 | 11,35 | 161 | 288 | ||
14. | Olkkonen Peetu | 127 | 71 | 10,4 | 31 | 12,05 | 171 | 273 | ||
15. | Solehmainen Mauri | 165 | 120 | 10,6 | 28 | 7,75 | 109 | 257 | ||
16. | Jäkälä Peetu | 152 | 103 | 11,0 | 23 | 7,55 | 106 | 232 | ||
17. | Huttunen Timi | 146 | 95 | 10,7 | 27 | 4,50 | 57 | 179 | ||
18. | Huutoniemi Vihtori | 140 | 87 | 11,4 | 19 | 5,10 | 67 | 173 | ||
19. | Kokkola Aaro | 158 | 110 | 11,2 | 21 | 2,20 | 16 | 147 | ||
20. | Aarnio Noel | 123 | 67 | 12,3 | 13 | 5,05 | 66 | 146 | ||
21. | Heinonen Niklas | 96 | 36 | 12,4 | 12 | 6,10 | 83 | 131 | ||
Pojat 2013 ja jälkeen syntyneet | ||||||||||
NIMI | PITUUS | Pist. | 40 m | Pist. | PALLO | Pist. | SUMMA | |||
1. | Kainusalmi Aarne | 190 | 154 | 11,2 | 21 | 7,60 | 107 | 282 | ||
2. | Jukkara Arttu | 151 | 101 | 12,2 | 13 | 7,00 | 97 | 211 | ||
3. | Torkkeli Sisu | 149 | 99 | 11,7 | 17 | 5,50 | 74 | 190 | ||
4. | Pitkänen Akseli | 152 | 103 | 14,4 | 6 | 5,65 | 76 | 185 | ||
5. | Torkkeli Visa | 131 | 76 | 10,1 | 36 | 4,45 | 56 | 168 | ||
6. | Karhula Elias | 125 | 69 | 19,0 | 1 | 6,80 | 94 | 164 | ||
7. | Laukkarinen Elmo | 135 | 81 | 11,3 | 20 | 4,35 | 55 | 156 | ||
8. | Parkkima Taavi | 120 | 63 | 12,8 | 10 | 6,00 | 82 | 155 | ||
9. | Vattukumpu Tomas | 107 | 48 | 15,2 | 4 | 5,95 | 81 | 133 | ||
10. | Pokkinen Perttu | 109 | 50 | 14,2 | 6 | 4,90 | 64 | 120 | ||
11. | Kokkola Eelis | 93 | 33 | 15,2 | 4 | 5,70 | 77 | 114 | ||
12. | Pärnänen Luca | 133 | 79 | 14,5 | 5 | 2,95 | 30 | 114 | ||
13. | Kilkkinen Tiitus | 75 | 15 | 45,8 | 1 | 6,50 | 90 | 106 | ||
14. | Solehmainen Aatos | 90 | 30 | 15,4 | 4 | 5,15 | 68 | 102 | ||
15. | Suni Onni | 100 | 40 | 13,8 | 7 | 4,20 | 52 | 99 | ||
16. | Lucenius Daniel | 65 | 6 | 16,9 | 2 | 3,90 | 47 | 55 | ||
17. | Kontunen Peetu | 89 | 29 | 14,2 | 6 | 2,20 | 16 | 51 | ||
18. | Laukkarinen Eino | 63 | 4 | 15,0 | 4 | 3,20 | 35 | 43 | ||
19. | Juopperi Tommi | 73 | 13 | 17,4 | 2 | 2,60 | 24 | 39 | ||
20. | Yli-Hirvelä Aarni | 75 | 15 | 16,1 | 3 | 1,95 | 11 | 29 | ||
21. | Saalasti Olavi | 41 | 1 | 17,1 | 2 | 2,35 | 19 | 22 | ||
22. | Hämäläinen Linus | 47 | 1 | 27,4 | 1 | 1,95 | 11 | 13 | ||
23. | Hämäläinen Sisu | 60 | 2 | 15,8 | 3 | 1,80 | 8 | 13 | ||
24. | Torkkeli Sisu | 49 | 1 | 27,6 | 1 | 1,85 | 9 | 11 | ||
25. | Olkkonen Paavo | 46 | 1 | 48,1 | 1 | 1,65 | 5 | 7 | ||
26. | Torkkeli Veikko | 60 | 2 | 21,8 | 1 | 0,75 | 1 | 4 | ||
27. | Havo Väinö | 23 | 1 | 33,7 | 1 | 0,40 | 1 | 3 | ||
28. | Huutoniemi Väinö | 16 | 1 | 28,7 | 1 | 0,10 | 1 | 3 |
Hippo-maastojuoksukilpailut 26.5.2017 pururadalla.
2012-2013 Tytöt
1. Elsa Ahopalo 1.47
2. Riia Tohmo 1.52
3. Nelly Torkkeli 1.55
4. Noora Pitkänen 3.12
2012-2013 Pojat
1. Ukko Hämäläinen 1.26
2. Mauri Solehmainen 1.33
3. Otto Inkilä 1.34
4. Visa Torkkeli1.37
5. Aarne Kainusalmi 1.39
6. Sisu Torkkeli 1.40
7. Aaro Kokkola 1.43
8. Arttu Jukkara 1.54
9. Taavi Parkkima 2.07
10. Luca Pärnänen 2.48
2010-2011 Tytöt
1. Elina Limatius 2.36
2. Siiri Kokkola 2.44
3. Eira Tuomainen 3.03
4. Ronja Eteläpää 3.08
5. Sonja Tohmo 3.37
2010-2011 Pojat
1. Viljami Pitkänen 2.20
2. Aatu Lantta 2.56
2008-2009 Tytöt
1. Laura Pitkänen 2,32
2. Eevi Ahopalo 2.33
3. Petra Kallio 3.01
4. Katja Pakarinen 3.11
2008-2009 Pojat
1. Arvi Limatius 2.21
2. Rasmus Eteläpää 2.26
3. Aapo Kainusalmi 2.29
4. Jaakko Kainlauri 2.30
5. Rony Lehikoinen 3.04
2006-2007 Tytöt
1. Anna Rahikainen 3.55
2. Elsa Talasmäki 4.02
2006-2007 Pojat
1. Kaapo Parkkima 3.41
2. Aake Korhonen 3.49
3. Eelis Ahopalo 4.46
2002-2003 Tytöt
1. Noora Kallio 3.59