Puulaakiturnaus v.2015
SALIBANDY v.2015 PUULAAKI TURNAUS
Pe. 24.4. klo 17.00 – La. 25.4. klo 18.00 välisenä aikana
Savitaipaleen Urheilutalolla.
Linkki: v.2015 Puulaakiturnauksen Facebook tapahtuma v.2015 sivulle Terv: StU / Salibandy
Ilmoittautumiset salibandy v.2015 puulaakiturnaukseen.
Ilmoittautumiset Savitaipaleen v.2015 salibandyn puulakiturnaukseen, joka pelataan Pe.24.4. – La.25.4. 2015 Urheilutalolla, sähköpostilla osoitteeseen jukka.ukkonen@upm.com to. 2.4.2015 klo 20.00 mennessä. Ilmoittautumisen yhteydessä ilmoittakaa joukkueen nimi, yhdyshenkilön nimi, sähköpostiosoite ja puhelin numero. Turnauksen osallistumismaksu on 130 euroa / joukkue. Ilmoittautumiset ovat sitovia ja jälki ilmoittautumisia ei voida ottaa.
Lisätietoa StU:n nettisivuilla: Puulaakiturnaus v.2015, Jossa turnauksen alustavat säännöt ym.
Turnauksen säännöt noudattelevat edellisten vuosien sääntöjä. Mutta tarvittaessa säännöt päivitetään vielä ennen turnausta.
Linkki: Puulaakiturnauksen Facebook tapahtuma v.2015 sivulle, Jossa myös tietoa turnauksen tapahtumista ym.
Ilmoittautumisohjeet on laitettu myös sähköpostitse viime- ja edellisen vuoden joukkueiden yhdyshenkilöille.
Terv: StU Salibandy / Jukka U.
TURNAUKSEN OTTELUOHJELMA ja Aikataulu sekä LOPPUTULOKSET ja sijoitukset.
LOHKO A | LOHKO B | ||||||||
Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | ||||||
ASI | Joonas Lapatto | STKP | Ville Hölsä | ||||||
HCP | Samu Havo | BanZuke | Riina Markku | ||||||
SPPVHS | Tuomas Pylkkö | JUNNU | Markus Keränen | ||||||
MusLam PurSe | Pate Käyhty | FLP | Sami Tapanainen | ||||||
LOHKO C | LOHKO D | ||||||||
Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | ||||||
FC Multiskills | Jori Nurmilaukas | PalPa | Jouni Jukkara | ||||||
#FinaaliinAsti | Aapo Hölsä | Välijoen Viihde | Mikko Löyttynen | ||||||
PvA | Konsta Taipale | GAME OVER | Mikko Kauppi | ||||||
SlePmy | Mikko Tapanainen | Lössi | Aleksi Hujala | ||||||
Otteluohjelma: | Perjantai | 24.04.2015 | Tulos | ||||||
Ot. Nro | klo | KOTI | - | VIERAS | |||||
1 | 17:00 | MusLam PurSe | - | ASI | 4 | - | 7 | ||
2 | 17:25 | FLP | - | STKP | 1 | - | 10 | ||
3 | 17:50 | SlePmy | - | FC Multiskills | 1 | - | 5 | ||
4 | 18:15 | Lössi | - | PalPa | 0 | - | 2 | ||
5 | 18:40 | HCP | - | SPPVHS | 2 | - | 1 | ||
6 | 19:05 | BanZuke | - | JUNNU | 3 | - | 1 | ||
7 | 19:30 | #FinaaliinAsti | - | PvA | 3 | - | 1 | ||
8 | 19:55 | Välijoen Viihde | - | GAME OVER | 4 | - | 3 | ||
9 | 20:20 | ASI | - | SPPVHS | 9 | - | 3 | ||
10 | 20:45 | STKP | - | JUNNU | 7 | - | 0 | ||
11 | 21:10 | FC Multiskills | - | PvA | 7 | - | 1 | ||
12 | 21:35 | PalPa | - | GAME OVER | 1 | - | 1 | ||
13 | 22:00 | MusLam PurSe | - | HCP | 4 | - | 7 | ||
14 | 22:25 | FLP | - | BanZuke | 1 | - | 9 | ||
Otteluohjelma: | Lauantai | 25.04.2015 | Tulos | ||||||
Ot. Nro | klo | KOTI | - | VIERAS | |||||
15 | 9:30 | SlePmy | - | #FinaaliinAsti | 0 | - | 6 | ||
16 | 9:55 | Lössi | - | Välijoen Viihde | 5 | - | 2 | ||
17 | 10:20 | HCP | - | ASI | 2 | - | 3 | ||
18 | 10:45 | BanZuke | - | STKP | 0 | - | 4 | ||
19 | 11:10 | #FinaaliinAsti | - | FC Multiskills | 2 | - | 6 | ||
20 | 11:35 | Välijoen Viihde | - | PalPa | 4 | - | 4 | ||
21 | 12:00 | SPPVHS | - | MusLam PurSe | 4 | - | 1 | ||
22 | 12:25 | JUNNU | - | FLP | 4 | - | 3 | ||
23 | 12:50 | PvA | - | SlePmy | 4 | - | 2 | ||
24 | 13:15 | GAME OVER | - | Lössi | 4 | - | 4 | ||
Sijoitusottelut | |||||||||
25 | 13:40 | A1 = ASI | - | B1 = STKP | 1 | - | 2 | Välierä-1 | |
26 | 14:05 | C1 = FC Multiskills | - | D1 = PalPa | 2 | - | 0 | Välierä-2 | |
27 | 14:30 | A4 = MusLam PurSe | - | B4 = FLP | 4 | - | 2 | Sij.13-16 | |
28 | 14:55 | C4 = SlePmy | - | D4 = GAME OVER | 2 | - | 9 | Sij.13-16 | |
29 | 15:20 | A3 = SPPVHS | - | B3 = JUNNU | 2 | - | 3 | Sij. 9-12 | |
30 | 15:45 | C3 = PvA | - | D3 = Välijoen Viihde | 5 | - | 1 | Sij. 9-12 | |
31 | 16:10 | A2 = HCP | - | B2 = BanZuke | 5 | - | 6 | Sij. 5-8 | |
32 | 16:35 | C2 = #FinaaliinAsti | - | D2 = Lössi | 3 | - | 4 | RL | Sij. 5-8 |
33 | 17:00 | Ot.25H = ASI | - | Ot.26H = PalPa | 4 | - | 1 | Pronssi | |
34 | 17:25 | Ot.25V = STKP | - | Ot.26V = FC Multiskills | 1 | - | 2 | Finaali | |
LOPPUSIJOITUKSET | v.2015 | ||||||||
1 | FC Multiskills | ||||||||
2 | STKP | ||||||||
3 | ASI | ||||||||
4 | PalPa | ||||||||
5 | BanZuke | ||||||||
5 | Lössi | ||||||||
7 | HCP | ||||||||
7 | #FinaaliinAsti | ||||||||
9 | JUNNU | ||||||||
9 | PvA | ||||||||
11 | SPPVHS | ||||||||
11 | Välijoen Viihde | ||||||||
13 | MusLam PurSe | ||||||||
13 | GAME OVER | ||||||||
15 | FLP | ||||||||
15 | SlePmy |
TURNAUKSEN ALKUSARJAN SARJATAULUKOT.
LOHKO A | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
ASI | 2 | 7 - 4 | 4 | 16 - 7 | 6 | 19 - 9 | 1 | |
HCP | 2 | 2 - 1 | 4 | 9 - 5 | 4 | 11 - 8 | 2 | |
SPPVHS | 0 | 1 - 2 | 0 | 4 - 11 | 2 | 8 - 12 | 3 | |
MusLam PurSe | 0 | 4 - 7 | 0 | 8 - 14 | 0 | 9 - 18 | 4 | |
LOHKO B | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | |||
STKP | 2 | 10 - 1 | 4 | 17 - 1 | 6 | 21 - 1 | 1 | |
BanZuke | 2 | 3 - 1 | 4 | 12 - 2 | 4 | 12 - 6 | 2 | |
JUNNU | 0 | 1 - 3 | 0 | 1 - 10 | 2 | 5 - 13 | 3 | |
FLP | 0 | 1 - 10 | 0 | 2 - 19 | 0 | 5 - 23 | 4 | |
LOHKO C | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
FC Multiskills | 2 | 5 - 1 | 4 | 12 - 2 | 6 | 18 - 4 | 1 | |
#FinaaliinAsti | 2 | 3 - 1 | 4 | 9 - 1 | 4 | 11 - 7 | 2 | |
PvA | 0 | 1 - 3 | 0 | 2 - 10 | 2 | 6 - 12 | 3 | |
SlePmy | 0 | 1 - 5 | 0 | 1 - 11 | 0 | 3 - 15 | 4 | |
LOHKO D | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
PalPa | 2 | 2 - 0 | 3 | 3 - 1 | 4 | 7 - 5 | 1 | |
Välijoen Viihde | 2 | 4 - 3 | 2 | 6 - 8 | 3 | 10 - 12 | 3 | |
GAME OVER | 0 | 3 - 4 | 1 | 4 - 5 | 2 | 8 - 9 | 4 | |
Lössi | 0 | 0 - 2 | 2 | 5 - 4 | 3 | 9 - 8 | 2 |