Naiset v.2014-2015
StU:n salibandynaisia ovat tukeneet tällä kaudella, alla olevat yritykset:
Käykää katsomassa yritysten linkeistä, mitä kyseiset yritykset tarjoavat meille kaikille.
Savitaipaleen Osuuspankki
LVI-Tikka Urakointi Oy
Mäkelän Takomo Oy
Ravintola Sahrami
Lappeenrannan PT Rakennus Oy
Liikenne O. Eteläpää Oy
Kuljetusliike Markku Pajuvesi
StU:n naiset pelaavat Kaakkois-Suomen alueen II divisioonassa.
Alkusarja pelataan kolminkertaisena sarjana turnausmuotoisesti.
Lohkon 1. ja 2. sijoittuneet ylialueelliseen jatkokarsintaan. Lohkovoittajalle mukaan karsintaan yksi lähtöpiste.
Jonka jälkeen pelataan Kaakkois-Suomen ja Savo-Karjalan ylialueellinen jatkokarsinta. Yksinkertaisena sarjana turnausmuotoisena.
Ylialueellisen jatkokarsinnan kaksi parasta joukkuetta jatkavat valtakunnalliseen 2. divisioonan loppusarjaan.
ALKUSARJAN JOUKKUEET
Seura | Joukkue | Kotipaikka |
Urheiluseura Hatsina | Hatsina | Mikkeli |
Voimistelu-, Urheilu- ja Raittiusseura Flanels | Flanels | Joutsa |
Päijät-Hämeen Salibandyseura | PHSB | Lahti |
ZZ Top Team | Top Team | Savonlinna |
Savitaipaleen Urheilijat | StU | Savitaipale |
Urheiluseura Imatran Voima | Voima | Imatra |
ALKUSARJAN OTTELUOHJELMA JA TULOKSET
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
La. | 04.10.2014 | 12:00 | Sport Forum | Mikkeli | StU | - | Flanels | 6 - 1 |
La. | 04.10.2014 | 15:00 | Sport Forum | Mikkeli | PHSB | - | StU | 4 - 6 |
La. | 25.10.2014 | 11:00 | Suurhalli Areena | Lahti | Voima | - | StU | 3 - 9 |
La. | 25.10.2014 | 15:00 | Suurhalli Areena | Lahti | StU | - | Hatsina II | 6 - 0 |
Su. | 16.11.2014 | 10:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | StU | - | Voima | 7 - 2 |
Su. | 16.11.2014 | 14:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | StU | - | Top Team | 6 - 1 |
Su. | 07.12.2014 | 11:00 | OKL-halli | Savonlinna | StU | - | PHSB | 1 - 0 |
Su. | 07.12.2014 | 15:00 | OKL-halli | Savonlinna | StU | - | Flanels | 2 - 3 |
La. | 17.01.2015 | 13:00 | Liikuntahalli | Joutsa | StU | - | PHSB | 4 - 0 |
La. | 17.01.2015 | 15:00 | Liikuntahalli | Joutsa | Top Team | - | StU | 2 - 6 |
La. | 07.02.2015 | 10:00 | Urheilutalo | Imatra | Voima | - | StU | 1 - 7 |
La. | 07.02.2015 | 12:00 | Urheilutalo | Imatra | Flanels | - | StU | 3 - 1 |
La. | 07.02.2015 | 14:00 | Urheilutalo | Imatra | StU | - | Hatsina II | 6 - 3 |
Su. | 01.03.2015 | 11:00 | Sport Forum | Mikkeli | Top Team | - | StU | 2 - 6 |
Su. | 01.03.2015 | 14:00 | Sport Forum | Mikkeli | Hatsina II | - | StU | 1 - 1 |
Tässä linkki koko lohkon otteluohjelmaan:
http://floorball.fi/files/6914/0859/9626/N2DIV_lohko_05_otteluohjelma_14-15.pdf
Naisten 2.div. K-S Lohko 5. Kaikki ottelutulokset löytyy salibandyliiton sivuilta.
http://www.tilastopalvelu.fi/fb/index.php?option=com_content&view=article&id=10&stgid=225
Alkusarjan loppullinen sarjataulukko
Jouk. | Ot. | V | T | H | Maaliero | Pist. |
StU | 15 | 12 | 1 | 2 | 74 - 26 | 25 |
Flanels | 15 | 11 | 0 | 4 | 64 - 44 | 22 |
PHSB | 15 | 9 | 0 | 6 | 74 - 45 | 18 |
Top Team | 15 | 8 | 0 | 7 | 71 - 55 | 16 |
Voima | 15 | 2 | 1 | 12 | 33 - 80 | 5 |
Hatsina II | 15 | 1 | 2 | 12 | 19 - 85 | 4 |
Alkusarja päättynyt. StU ja Flanels ylialueelliseen jatkokarsintaan.
YLIALUEELLINEN (KS + SK) JATKOSARJA, StU:n Otteluiden tulokset. | ||||||||
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
Su. | 15.03.2015 | 12:00 | Studentia | Kuopio | TuuU | - | StU | 1 - 2 |
Su. | 15.03.2015 | 14:00 | Studentia | Kuopio | StU | - | Welhot | 3 - 4 |
Su. | 15.03.2015 | 17:00 | Studentia | Kuopio | StU | - | Flanels | 3 - 3 |
Ylialueellisen jatkosarjan lopputilanne
Joukkue | Ot. | V | T | H | Maaliero | Pist. |
SB Welhot | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 - 11 | 5 |
StU | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 8 | 4 |
TuuU | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 - 9 | 3 |
Flanels | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 - 12 | 2 |
StU:lla ja TuuU:lla yksi lisäpiste alkusarjan voitoista.
SB Welhot ja StU ensimmäisen vaiheen ykkösdivarin karsintaturnaukseen.
II DIVISIOONAN LOPPUSARJA/LOHKO A, StU:n otteluiden tulokset. | ||||||||
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
La. | 28.03.2015 | 13:00 | Liikuntahalli | Loviisa | KaPa | - | StU | 5 - 1 |
La. | 28.03.2015 | 15:00 | Liikuntahalli | Loviisa | StU | - | FLOB | 2 - 7 |
La. | 28.03.2015 | 19:00 | Liikuntahalli | Loviisa | Tor | - | StU | 4 - 1 |
KaPa-65 ja Loviisa Tor jatkoon. |
II divisioonan loppusarja
Lohko A
Joukkue | Ot. | V | T | H | Maaliero | Pist. |
KaPa-65 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14-7 | 7 |
Loviisa | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 7 | 5 |
FLOB | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 - 10 | 2 |
StU | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 16 | 0 |
KaPa-65:llä ja Loviisalla yksi lisäpiste ylialueellisen jarkosarjan voitoista.
JOUKKUE
StU:n joukkue koostuu savitaipalelaisista tai savitaipalelaislähtöisistä pelaajista sekä NST:n farmipelaajista ja junioripelaajista, joilla on ns. rinnakkaisedustusoikeus.
ALKUSARJA
Nimi | Pelipaikka | O | M | S | P | J | |
NST | Justiina Airas | hyökkääjä | 10 | 3 | 2 | 5 | 2 |
NST | Venla Gerdt | hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Silvia Hahl | hyökkääjä | 8 | 7 | 3 | 10 | 2 |
Viivi Hertz | puolustaja | 15 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
Emmi Jokela C | hyökkääjä | 15 | 6 | 9 | 15 | 6 | |
NST | Emma Kaila | puolustaja | 8 | 5 | 7 | 12 | 0 |
Jonna Kelaranta | puolustaja | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
NST | Hanna KIljunen | hyökkääjä | 13 | 2 | 1 | 3 | 0 |
NST | Kaisa Kiljunen | hyökkääjä | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 |
NST | Nenna Koikkalainen | hyökkääjä | 10 | 3 | 1 | 4 | 2 |
NST | Sikke Korhonen | hyökkääjä | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
NST | Tuuli Korhonen | puolustaja | 13 | 4 | 3 | 7 | 4 |
NST | Essi Kultanen | maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Anna-Sofia Lassila | puolustaja | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 |
NST | Marianne Latvala | puolustaja | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Riina Markku | hyökkääjä | 7 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
NST | Riina Martikainen | puolustaja | 13 | 0 | 5 | 5 | 2 |
Pauliina Mäkelä | maalivahti | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elviira Pesu | maalivahti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaisa Pesu | hyökkääjä | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NST | Veera Pietikäinen | hyökkääjä | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 |
NST | Ronja Routti | hyökkääjä | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 |
NST | Vilhelmiina Rönkkö | hyökkääjä | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Jenni Saalasti | hyökkääjä | 15 | 15 | 11 | 26 | 0 | |
NST | Eevi Salomaa | hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Anette Sydänmaa | hyökkääjä | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
NST | Essi Tanninen | puolustaja | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Oona Tiainen | puolustaja | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NST | Maiju Turunen | puolustaja | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NST | Venla Vainikka | maalivahti | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Harri Saalasti | valmentaja | ||||||
Ilkka Leinonen | valmentaja | ||||||
Anna Saalasti | huoltaja |
YLIALUEELLLINEN JATKOSARJA JA KARSINTA YKKÖSDIVARIIN
Nimi | Pelipaikka | O | M | S | P | J | |
NST | Justiina Airas | hyökkääjä | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |
NST | Venla Gerdt | hyökkääjä | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Viivi Hertz | puolustaja | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Suvi Hyrkkänen | puolustaja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Emmi Jokela C | hyökkääjä | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
Jonna Kelaranta | puolustaja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NST | Hanna KIljunen | hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Nenna Koikkalainen | hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Tuuli Korhonen | puolustaja | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
NST | Essi Kultanen | maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Marianne Latvala | puolustaja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Riina Markku | hyökkääjä | 6 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
NST | Riina Martikainen | puolustaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pauliina Mäkelä | maalivahti | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elviira Pesu | maalivahti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kaisa Pesu | hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NST | Ronja Routti | hyökkääjä | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Vilhelmiina Rönkkö | hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jenni Saalasti | hyökkääjä | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
NST | Anette Sydänmaa | hyökkääjä | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Essi Tanninen | puolustaja | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Oona Tiainen | puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NST | Maiju Turunen | puolustaja | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Harri Saalasti | valmentaja | ||||||
Ilkka Leinonen | valmentaja | ||||||
Anna Saalasti | huoltaja |