Miehet 3.-div. v.2020-2021
StU:n Miehet pelaavat kaudella 2020-2021 Kaakkois-Suomen 3.-divisioonassa.
Sekä StU:n salibandymiehet osallistuvat Suomen Cup:n kaudella 2020-2021.
Harjoitukset ovat ke. klo 19:00 - 20:30 (Savitaipaleen liikuntahalli) ja pe. klo 19:30 - 21:00 (Taipalsaaren kirkonkylän liikuntahalli).
Lisätietoja: JoJo / Pauliina Mäkelä / Puh. 0400 494 768
Sähköposti: pamumakela74@gmail.com
StU:n Miesten 3.-div. joukkue kaudella 2020-2021.
Nro | Etunimi | Sukunimi | Huom ! |
9 | Ville | Mankki | |
10 | Oskari | Vaartaja | |
11 | Henri | Hujala | A |
13 | Joona | Kontunen | |
18 | Ville | Hölsä | |
22 | Antti | Bäcklund | |
23 | Jesse | Saalasti | |
27 | Leevi | Karhula | |
28 | Henri | Keränen | |
35 | Nico | Koponen | MV |
44 | Jori | Nurmilaukas | |
55 | Jani | Pekkanen | |
58 | Yunus | Gündes | MV |
59 | Antti | Hyrkkänen | |
66 | Aleksi | Vaartaja | C |
71 | Nicke | Särkkä | |
72 | Oskari | Kangas | |
74 | Nuutti | Mäkelä | |
86 | Santeri | Olkkonen | |
88 | Joni | Hertz | |
Harri | Saalasti | Valm. | |
Tero | Hjerppe | Valm. | |
Pauliina | Mäkelä | JoJo | |
Anna | Saalasti | Huolt. | |
Esa | Mäkelä | Huolt. |
StU Miehet - Kauden 2020-2021. Sarjataulukko. 30.1.2021
Miehet 3.-div. Kaakkois-Suomi Lohko 9.
# | Joukkue | O | V² | T¹ | H⁰ | TM | PM | ME | P | P / O | |
1 | SaiPa Sähly | 8 | 7 | 0 | 1 | 72 | - | 33 | 39 | 14 | 1.75 |
4 | Pelicans SB II | 8 | 6 | 0 | 2 | 70 | - | 35 | 35 | 12 | 1.50 |
2 | TT Stars | 8 | 6 | 0 | 2 | 60 | - | 29 | 31 | 12 | 1.50 |
3 | StU | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | - | 35 | 14 | 12 | 1.50 |
5 | Obelix | 8 | 5 | 0 | 3 | 63 | - | 39 | 24 | 10 | 1.25 |
6 | VäPePa | 8 | 3 | 0 | 5 | 32 | - | 63 | -31 | 6 | 0.75 |
7 | SC Unpro | 8 | 2 | 0 | 6 | 36 | - | 64 | -28 | 4 | 0.50 |
8 | MäVi Akatemia | 8 | 1 | 1 | 6 | 31 | - | 54 | -23 | 3 | 0.38 |
9 | Butchers IBK | 8 | 1 | 1 | 6 | 30 | - | 73 | -43 | 3 | 0.38 |
10 | TuRaPo | 6 | 1 | 0 | 5 | 28 | - | 46 | -18 | 2 | 0.33 |
HUOM !
Sarjataulukon järjestys:
1. Pistettä / Ottelu P / O
2. Sarjan maaliero ME
HUOM !
Salibandyliiton päätti keskeyttää kaikki sarjat kesken kauden 2020-2021,
pääsarjoja lukuun ottamatta, koronavirustilanteen vuoksi.
Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.