C1-pojat v.2015-2016
StU:n C1-pojat pelaavat tälläkaudella yhteisjoukkueena LuFT (Luumäki) kanssa.
Talven aikana otteluiden tarkempaa seurantaa on LuFT - StU nettisivuilla.
LuFT - StU C1-jun. joukkueen pelaajat ja
toimihenkilöt kaudella 2015-2016
Kontunen | Joona | StU | |
Mäkelä | Jesse | StU | |
Olkkonen | Santeri | StU | |
Rasa | Topi | StU | |
Salomaa | Olavi | StU | |
Särkkä | Nicke | StU | |
Heino | Oliver | LuFT | |
Heino | Ville | LuFT | |
Hirvikallio | Teemu | LuFT | |
Kolari | Henri | LuFT | |
Munne | Miika | LuFT | |
Pajuvesi | Eetu | LuFT | |
Räsänen | Kristian | LuFT | |
Tervonen | Jimi | LuFT | |
Tervonen | Juha | Valmentaja | |
Saalasti | Harri | Valmentaja | |
Munne | Petri | Huoltaja | |
Saalasti | Anna | Huoltaja | |
Tervonen | Heli | Joukkueenjohtaja |
SM-Karsintasarja Lohko A:n Joukkueet ja kotipaikkakunnat. |
Seura | Joukkue | Kotipaikka |
Luumäen Floorball Team / LuFT-StU | LuFT-StU | Luumäki |
Nokian Kristityt Palloilijat | Nokian KrP | Nokia |
Salibandyseura Merikoski SBT | Merikoski SBT | Oulu |
Tapanilan Erä | Erä | Helsinki |
Ylöjärven Pallo YPA ry | YPA | Ylöjärvi |
LuFT - StU C1-jun. SM-Karsintasarja Lohko A:n Ottelut ja tulokset.
|
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
La. | 22.08.2015 | 13:30 | Raholan Liikuntak. | Tampere | Erä | - | LuFT/StU | 12 - 0 |
La. | 22.08.2015 | 16:30 | Raholan Liikuntak. | Tampere | LuFT/StU | - | Nokian KrP | 1 - 13 |
Su. | 23.08.2015 | 10:00 | Raholan Liikuntak. | Tampere | LuFT/StU | - | YPA | 15 - 3 |
Su. | 23.08.2015 | 13:00 | Raholan Liikuntak. | Tampere | Nokian KrP | - | LuFT/StU | 6 - 4 |
SM-Karsintasarja Lohko A:n Sarjataulukko.
|
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
Nokian KrP | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | - | 4 | 8 |
Erä | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | - | 4 | 6 |
Merikoski SBT | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | - | 23 | 4 |
LuFT-StU | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | - | 34 | 2 |
YPA | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | - | 52 | 0 |
Nokian KrP pääsi suoraan SM-Sarjaan. Erä ja Merikoski SBT selvisivät jatkokarsintoihin. | ||||||||
LuFT-StU joukkue jatkaa kautta C1-jun. Kaakois-Suomen Aluesarjassa. |
Kaakkois-Suomi Aluesarja Lohko 41:n Joukkueet ja kotipaikkakunnat.
Seura | Joukkue | Kotipaikka |
Hollolan Urheilijat -46 | HU-46 | Hollola |
Luumäen Floorball Team / LuFT-StU | LuFT-StU | Luumäki |
NST-Lappeenranta | NST | Lappeenranta |
Pontuksen Nouseva Voima | PoNoVo | Lappeenranta |
Päijät-Hämeen Salibandyseura | PHSB | Lahti |
Salibandy Heinola | SB Heinola | Heinola |
Sudet Ry | Sudet | Kouvola |
LuFT - StU C1-jun. K-S Alkusarja Lohko 41:n Ottelut ja tulokset.
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
Su. | 27.09.2015 | 11:00 | Liikuntak. Areena | Lappeenranta | LuFT/StU | - | HU-46 | 4 - 11 |
Su. | 27.09.2015 | 14:00 | Liikuntak. Areena | Lappeenranta | Sudet | - | LuFT/StU | 2 - 14 |
Su. | 11.10.2015 | 11:00 | Kuusankosken UT | Kouvola | LuFT/StU | - | PoNoVo | 12 - 3 |
Su. | 11.10.2015 | 13:00 | Kuusankosken UT | Kouvola | SB Heinola | - | LuFT/StU | 7 - 4 |
Su. | 01.11.2015 | 13:00 | Vierumäki Areena | Heinola | LuFT/StU | - | NST | 6 - 6 |
Su. | 01.11.2015 | 15:00 | Vierumäki Areena | Heinola | PHSB | - | LuFT/StU | 4 - 2 |
Su. | 22.11.2015 | 12:00 | Lahden Suurhalli | Lahti | HU-46 | - | LuFT/StU | 5 - 10 |
Su. | 22.11.2015 | 15:00 | Lahden Suurhalli | Lahti | LuFT/StU | - | Sudet | 12 - 0 |
La. | 05.12.2015 | 12:00 | Salpahalli | Hollola | LuFT/StU | - | SB Heinola | 6 - 3 |
La. | 05.12.2015 | 15:00 | Salpahalli | Hollola | PoNoVo | - | LuFT/StU | 8 - 5 |
Su. | 20.12.2015 | 10:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | NST | - | LuFT/StU | 10 - 3 |
Su. | 20.12.2015 | 13:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | LuFT/StU | - | PHSB | 3 - 12 |
C1-jun. K-S Alkusarja Lohko 41 Kaikki ottelutulokset ja sarjataulukko.
http://floorball.fi/tulokset/#/sarja/c1-pojat-pc1-41-ks/319
Kaakkois-Suomi Alkusarja Lohko 41:n Sarjataulukko. |
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
NST | 12 | 11 | 1 | 0 | 104 | - | 35 | 23 |
PHSB | 12 | 9 | 1 | 2 | 88 | - | 39 | 19 |
SB Heinola | 12 | 5 | 2 | 5 | 84 | - | 61 | 12 |
HU-46 | 12 | 6 | 0 | 6 | 84 | - | 70 | 12 |
LuFT-StU | 12 | 5 | 1 | 6 | 81 | - | 71 | 11 |
PoNoVo | 12 | 3 | 1 | 8 | 48 | - | 84 | 7 |
Sudet | 12 | 0 | 0 | 12 | 22 | - | 151 | 0 |
NST, PHSB ja SB Heinola selvisivät ylempään jatkosarjaan. | ||||||||
LuFT-StU joukkue jatkaa kautta C1-jun. K-S ja S-K Alemmassa jatkosarjassa. |
K-S ja S-K Alempi jatkosarja (PC1-41AJS) Joukkueet ja kotipaikkakunnat.
Seura | Joukkue | Kotipaikka |
Flanes Ry | Flanes | Joutsa |
Hollolan Urheilijat -46 | HU-46 | Hollola |
Hukka-Pallo Ry | Hu-Pa | Varkaus |
Luumäen Floorball Team / LuFT-StU | LuFT / StU | Luumäki |
Pieksämäen Salibandy | Pisaba | Pieksämäki |
Pontuksen Nouseva Voima | PoNoVo | Lappeenranta |
Kouvolan Sudet Ry | Sudet | Kouvola |
LuFT - StU Joukkueen K-S ja S-K Alempi jatkosarja (PC1-41AJS) Ottelut ja tulokset.
Päivä | pvm. | Aika | Paikka | Paikkakunta | Koti | - | Vieras | Tulos |
La. | 09.01.2016 | 10:00 | Urheilutalo | Kuusankoski | LuFT / StU | - | Sudet | 13 - 1 |
La. | 09.01.2016 | 12:00 | Urheilutalo | Kuusankoski | PoNoVo | - | LuFT / StU | 7 - 6 |
La. | 23.01.2016 | 12:00 | Salpahalli | Hollola | Hu-Pa | - | LuFT / StU | 4 - 14 |
La. | 23.01.2016 | 14:00 | Salpahalli | Hollola | LuFT / StU | - | Pisaba | 10 - 1 |
La. | 06.02.2016 | 15:00 | Liikuntahalli | Joutsa | LuFT / StU | - | HU-46 | 2 - 9 |
La. | 06.02.2016 | 17:00 | Liikuntahalli | Joutsa | Flanes | - | LuFT / StU | 3 - 6 |
La. | 20.02.2016 | 14:00 | Liikuntatalo | Varkaus | LuFT/StU | - | PoNoVo | 12 - 4 |
La. | 20.02.2016 | 16:00 | Liikuntatalo | Varkaus | Sudet | - | LuFT / StU | 1 - 13 |
La. | 05.03.2016 | 11:00 | Urheilutalo | Pieksämäki | Pisaba | - | LuFT / StU | 2 - 14 |
La. | 05.03.2016 | 13:00 | Urheilutalo | Pieksämäki | LuFT / StU | - | Hu-Pa | 2 - 10 |
La. | 02.04.2016 | 12:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | HU-46 | - | LuFT / StU | 4 - 7 |
La. | 02.04.2016 | 14:00 | Joutsenohalli | Lappeenranta | LuFT / StU | - | Flanes | 5 - 6 |
Tässä C1-pojat Kaakois-Suomi ja Savo-Karjala Alempi jatkosarja Koko sarjohjelma ja tulokset:
http://floorball.fi/tulokset/#/sarja/c1-pojat-pc1-41ajs-ks-sk/854
Savo-Karjala Alempi jatkosarja Lohko 41 Sajataulukko.
Joukkue | O | V | T | H | TM | - | PM | P |
Hu-Pa | 12 | 9 | 2 | 1 | 90 | - | 40 | 20 |
HU-46 | 12 | 9 | 1 | 2 | 113 | - | 47 | 19 |
LuFT-StU | 12 | 8 | 0 | 4 | 104 | - | 52 | 16 |
PoNoVo | 12 | 6 | 2 | 4 | 62 | - | 65 | 14 |
Flanels | 12 | 4 | 2 | 6 | 62 | - | 67 | 10 |
Sudet | 12 | 1 | 1 | 10 | 35 | - | 112 | 3 |
Pisaba | 12 | 1 | 0 | 11 | 25 | - | 108 | 2 |
Hu-Pa selvisi lohko ykköseksi ja pääsi jatkosarjaan.
LuFT-StU sarjapelit loppuivat tähän. Keväällä vielä Mikkelin ja Tallinnan turnaus.