Puulaakiturnaus v.2014
SALIBANDY v.2014 PUULAAKI TURNAUS
Pe. 9.5. klo 17:00 – La. 10.5. klo 18:00 välisenä aikana
Savitaipaleen Urheilutalolla.
Linkki: v.2014 Puulaakiturnauksen Facebook tapahtuma sivulle Terv: StU / Salibandy
TURNAUKSEN OTTELUOHJELMA ja Aikataulu sekä TULOKSET
| LOHKO A | LOHKO B | ||||||||
| Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | ||||||
| STKP | Ville Hölsä | BanZuke | Aino Jokela | ||||||
| GAME OVER | Mikko Kauppi | Selma's Jam | Tomppa Valjakka | ||||||
| # FinaaliinAsti | Eemeli Ruohio | ASI | Joonas Lapatto | ||||||
| LOHKO C | LOHKO D | ||||||||
| Joukkue | Yhdyshenkilö | Joukkue | Yhdyshenkilö | ||||||
| PalPa | Jouni Jukkara | FC Multiskills | Jori Nurmilaukas | ||||||
| SlePmy | Mikko Tapanainen | NASU | Sami Tapanainen | ||||||
| HCP | Samu Havo | Välijoen Viihde | Mikko Löyttynen | ||||||
| Lebardit | Saku Viiru | STT | Tomi Vesakoivu | ||||||
| Otteluohjelma: | Perjantai | 09.05.2014 | Tulos | ||||||
| Ot. Nro | klo | KOTI | VIERAS | ||||||
| 1 | 17:00 | PalPa | - | Lebardit | 12 | - | 0 | ||
| 2 | 17:30 | NASU | - | Välijoen Viihde | 1 | - | 11 | ||
| 3 | 18:00 | # FinaaliinAsti | - | STKP | 4 | - | 4 | ||
| 4 | 18:30 | ASI | - | BanZuke | 4 | - | 5 | ||
| 5 | 19:00 | SlePmy | - | HCP | 0 | - | 10 | ||
| 6 | 19:30 | FC Multiskills | - | STT | 5 | - | 3 | ||
| 7 | 20:00 | GAME OVER | - | # FinaaliinAsti | 4 | - | 6 | ||
| 8 | 20:30 | Selma's Jam | - | ASI | 2 | - | 5 | ||
| 9 | 21:00 | HCP | - | PalPa | 0 | - | 8 | ||
| 10 | 21:30 | SlePmy | - | Lebardit | 3 | - | 3 | ||
| 11 | 22:00 | Välijoen Viihde | - | FC Multiskills | 3 | - | 3 | ||
| 12 | 22:30 | NASU | - | STT | 2 | - | 4 | ||
| Otteluohjelma: | Lauantai | 10.05.2014 | Tulos | ||||||
| Ot. Nro | klo | KOTI | VIERAS | ||||||
| 13 | 8:30 | STKP | - | GAME OVER | 6 | - | 3 | ||
| 14 | 9:00 | BanZuke | - | Selma's Jam | 2 | - | 5 | ||
| 15 | 9:30 | Lebardit | - | HCP | 3 | - | 16 | ||
| 16 | 10:00 | PalPa | - | SlePmy | 5 | - | 0 | ||
| 17 | 10:30 | STT | - | Välijoen Viihde | 2 | - | 3 | ||
| 18 | 11:00 | FC Multiskills | - | NASU | 12 | - | 2 | ||
| Sijoitusottelut | |||||||||
| 19 | 11:30 | A3 = GAMER OVER | - | B3 = BanZuke | 7 | - | 2 | ||
| 20 | 12:00 | A2 = # FinaaliinAsti | - | B2 = Selma's Jam | 6 | - | 3 | ||
| 21 | 12:30 | C3 = SlePmy | - | D3 = STT | 0 | - | 4 | ||
| 22 | 13:00 | C2 = HCP | - | D2 = Välijoen Viihde | 2 | - | 4 | ||
| 23 | 13:30 | A1 = STKP | - | B1 = ASI | 3 | - | 1 | ||
| 24 | 14:00 | C1 = PalPa | - | D1 = FC Multiskills | 2 | - | 4 | ||
| 25 | 14:30 | C4 = Lebardit | - | D4 = NASUT | 5 | - | 4 | Sij. 13-14 | |
| 26 | 15:00 | Ot.19H = BanZuke | - | Ot.21H = SlePmy | 10 | - | 4 | Sij. 11-12 | |
| 27 | 15:30 | Ot.19V = GAME OVER | - | Ot.21V = STT | 1 | - | 4 | Sij. 9-10 | |
| 28 | 16:00 | Ot.20H = Selm's Jam | - | Ot.22H = HCP | 3 | - | 2 | Sij. 7-8 | |
| 29 | 16:30 | Ot.20V = # FinaaliinAsti | - | Ot.22V = VälijoenViihde | 2 | - | 3 | RL | Sij. 5-6 |
| 30 | 17:00 | Ot.23H = ASI | - | Ot.24H = PalPa | 1 | - | 3 | Pronssi | |
| 31 | 17:30 | Ot.23V = STKP | - | Ot.24V = FC Multiskills | 3 | - | 4 | RL | FINAALI |
LOPULLISET SIJOITUKSET
LOPPUSIJOITUKSET v.2014 | ||||
| 1 | FC Multiskills | |||
| 2 | STKP | |||
| 3 | PalPa | |||
| 4 | ASI | |||
| 5 | Välijoen Viihde | |||
| 6 | # FinaaliinAsti | |||
| 7 | Selma's Jam | |||
| 8 | HCP | |||
| 9 | STT | |||
| 10 | GAME OVER | |||
| 11 | BanZuke | |||
| 12 | SlePmy | |||
| 13 | Lebardit | |||
| 14 | NASUT | |||
| ||||
TURNAUKSEN ALKUSARJAN SARJATAULUKOT
| SARJATAULUKOT | 9. - 10.5. 2014 | |||||||
| LOHKO A | 1.Kierros | 2.Kierros | Loppu | |||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
| STKP | 1 | 4 - 4 | 3 | 10 - 7 | - | 1 | ||
| GAME OVER | 0 | 4 - 6 | 0 | 7 - 12 | - | 3 | ||
| # FinaalinAsti | 1 | 4 - 4 | 3 | 10 - 8 | - | 2 | ||
| - | - | - | ||||||
| LOHKO B | 1.Kierros | 2.Kierros | Loppu | |||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||||
| BanZuke | 2 | 5 - 4 | 2 | 7 - 9 | - | 3 | ||
| Selma's Jam | 0 | 2 - 5 | 2 | 7 - 7 | - | 2 | ||
| ASI | 0 | 4 - 5 | 2 | 9 - 7 | - | 1 | ||
| - | - | - | ||||||
| LOHKO C | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
| PalPa | 2 | 12 - 0 | 4 | 20 - 0 | 6 | 25 - 0 | 1 | |
| SlePmy | 0 | 0 - 10 | 1 | 3 - 13 | 1 | 3 - 18 | 3 | |
| HCP | 2 | 10 - 0 | 2 | 10 - 8 | 4 | 26 - 11 | 2 | |
| Lebardit | 0 | 0 - 12 | 1 | 3 - 15 | 1 | 6 - 31 | 4 | |
| LOHKO D | 1.Kierros | 2.Kierros | 3.Kierros | Loppu | ||||
| Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Pist. | Maalit | Sijoit. | ||
| FC Multiskills | 2 | 5 - 3 | 3 | 8 - 6 | 5 | 20 - 8 | 1 | |
| NASUT | 0 | 1 - 11 | 0 | 3 - 15 | 0 | 5 - 27 | 4 | |
| Välijoen Viihde | 2 | 11 - 1 | 3 | 14 - 4 | 5 | 17 - 6 | 2 | |
| STT | 0 | 3 - 5 | 2 | 7 - 7 | 2 | 9 - 10 | 3 | |